- 相關(guān)推薦
北京交通大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育2017年秋季招生簡(jiǎn)章
北京交通大學(xué)是教育部直屬的重點(diǎn)大學(xué),是首批進(jìn)入“211”工程建設(shè)的高校之一,也是教育部批準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育試點(diǎn)的院校之一,經(jīng)教育部批準(zhǔn),可以面向全國(guó)自主招生,自行確定入學(xué)條件和考試、錄取方式;確定年度招生計(jì)劃、招生地區(qū)和辦學(xué)層次。下面,小編為大家提供北京交通大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育2017年秋季招生簡(jiǎn)章,全文如下:
一、招生層次與專業(yè)(見副表)
二、學(xué)習(xí)形式與教學(xué)方式
以上招生專業(yè)學(xué)習(xí)形式均為業(yè)余,教學(xué)采用現(xiàn)代化的網(wǎng)上學(xué)習(xí)與傳統(tǒng)的面授輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,學(xué)生在教師指導(dǎo)下通過網(wǎng)絡(luò)課件以及配發(fā)的紙質(zhì)教材、導(dǎo)學(xué)材料、課件光盤等教學(xué)資源,進(jìn)行網(wǎng)上自主學(xué)習(xí)、提交作業(yè)等。同時(shí),可通過電子郵件、直播課堂等多種形式參加實(shí)時(shí)或非實(shí)時(shí)輔導(dǎo)答疑和討論。每學(xué)期在規(guī)定的時(shí)間到當(dāng)?shù)匦M鈱W(xué)習(xí)中心參加面授輔導(dǎo)。
三、招生對(duì)象與條件
1、在職、從業(yè)人員。
2、?破瘘c(diǎn)升本科考生須具有經(jīng)教育部審定核準(zhǔn)的國(guó)民教育系列高等學(xué);蚋叩冉逃詫W(xué)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的高等專科畢業(yè)證書,年齡不限。(秋季報(bào)讀學(xué)生,其前置證書取得時(shí)間不得晚于當(dāng)年7月30日。)
3、高中起點(diǎn)?频目忌毦哂衅胀ǜ咧、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書或同等學(xué)力相應(yīng)的證書,報(bào)讀時(shí)年齡需滿18周歲。
4、報(bào)讀第二本科的學(xué)生,須具有國(guó)民教育系列本科或以上學(xué)歷(學(xué)位)證書。
四、報(bào)名與資格審核:
1、考生須攜帶本人身份證和畢業(yè)證(并準(zhǔn)備復(fù)印件一式二份)、中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)專科學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告截圖、一寸免冠近照三張,到當(dāng)?shù)匦M鈱W(xué)習(xí)中心報(bào)名。
2、報(bào)名時(shí)間:即日開始
3、報(bào)名聯(lián)系電話和報(bào)名地點(diǎn):(見副表)
4、按照教育部規(guī)定,網(wǎng)絡(luò)教育專升本、高起專和本科二學(xué)歷的學(xué)生,必須按照規(guī)定的相應(yīng)學(xué)歷條件報(bào)名入學(xué)(含免試入學(xué))。嚴(yán)禁非高級(jí)中等教育畢業(yè)或者不具有同等學(xué)力者取得專科生或者本科生入學(xué)資格;嚴(yán)禁未獲得?飘厴I(yè)證書者取得?粕究迫雽W(xué)資格。
5、學(xué)校不是學(xué)歷審查和鑒定機(jī)構(gòu),只負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)名者提供的報(bào)名資料進(jìn)行收集、整理和備案,對(duì)報(bào)名者所提供資料的真實(shí)性和有效性,特別是對(duì)所提供的學(xué)歷證書是否屬于國(guó)民教育系列或是否虛假,不具有權(quán)威認(rèn)定資格,也不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?忌峁┑膶W(xué)歷證書等資料在入學(xué)后或畢業(yè)前將經(jīng)學(xué)校所在地教育行政主管部門審核,不合格者均予取消學(xué)籍,已發(fā)生的學(xué)習(xí)費(fèi)用不予退還。
五、入學(xué)測(cè)試及輔導(dǎo)
1、測(cè)試截止時(shí)間:2017年8月20日
2、測(cè)試科目:
(1)專科起點(diǎn)升本科:大學(xué)英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)。
(2)高中起點(diǎn)升本、專科:英語(yǔ)、數(shù)學(xué)。
(3)考試參考資料:“北京交通大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育入學(xué)考試復(fù)習(xí)資料”。
六、錄取方式
1、考生參加學(xué)校統(tǒng)一組織的入學(xué)測(cè)試,擇優(yōu)錄取。
2、考生參加2016年全國(guó)成人高考,考分達(dá)到規(guī)定的分?jǐn)?shù)者可以免試入學(xué)。
3、錄取后由北京交通大學(xué)統(tǒng)一發(fā)錄取通知書。
七、修業(yè)年限、畢業(yè)證書
1、修業(yè)年限:高中起點(diǎn)專科和?破瘘c(diǎn)升本科均為2.5---5年;
2、畢業(yè)證書:學(xué)生修滿規(guī)定的學(xué)分、成績(jī)合格且通過教育部組織的部分公共課程全國(guó)統(tǒng)一考試(本科學(xué)生),頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的北京交通大學(xué)畢業(yè)證書(網(wǎng)絡(luò)教育),本科畢業(yè)生符合學(xué)位授予條件的授予成人學(xué)士學(xué)位證書。
3、網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國(guó)統(tǒng)一考試科目:?破瘘c(diǎn)升本科統(tǒng)考科目包括:“大學(xué)英語(yǔ)(B)”、“計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)”。
4、免考規(guī)定:
(1)已具有國(guó)民教育系列本科以上學(xué)歷(含本科),可免考全部統(tǒng)考科目;
(2)非計(jì)算機(jī)類專業(yè)學(xué)生,獲得全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)B或
以上級(jí)別證書者可免考“計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)”;
(3)非英語(yǔ)專業(yè)學(xué)生,獲得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)或以上證書者(2007年1月1日前)、參加改革后的四、六級(jí)英語(yǔ)考試成績(jī)達(dá)到420分(2007年1月1日前)、全國(guó)公共英語(yǔ)等級(jí)考試(PETS)三級(jí)或以上級(jí)別證書者、獲得省級(jí)教育行政部門組織的成人教育學(xué)位英語(yǔ)考試合格證書者,可免考“大學(xué)英語(yǔ)”;
(4)入學(xué)注冊(cè)時(shí)年齡滿40周歲的非英語(yǔ)專業(yè)學(xué)生可免考“大學(xué)英語(yǔ)”;
(5)非英語(yǔ)專業(yè)考生,戶籍在少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族學(xué)生(界定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)貙W(xué)習(xí)中心)可免考“大學(xué)英語(yǔ)”。
八、其他事項(xiàng)
1、考生報(bào)名時(shí)需與學(xué)校簽訂承諾書,為其所提供的報(bào)名材料的真實(shí)性及有效性承擔(dān)法律責(zé)任,考生由于提供不符合條件的報(bào)名資料所造成的一切后果,均由提供者本人負(fù)完全責(zé)任。
2、以上招生專業(yè),人數(shù)不足時(shí)我校將視情況進(jìn)行調(diào)整。
九、學(xué)院招生聯(lián)系方式
電 話:010---51686011,51686672 郵 編:100044
通信地址:北京西直門外高粱橋斜街44號(hào),交大東校區(qū)遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院
注:本招生簡(jiǎn)章在執(zhí)行過程中,如遇國(guó)家教育部或其他教育行政主管部門出臺(tái)新政策,將按新政策執(zhí)行。
附表:
校外站點(diǎn) | 專業(yè) | 層次 | 招收人數(shù) | 省市 | 電話 | 地址 |
蘭州鐵路學(xué)習(xí)中心 | (080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 30 | 甘肅省 | 0931-2942781 | 甘肅蘭州市七里河區(qū)建西西路53號(hào) |
(520202)電氣化鐵道技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(580201)機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(080301)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 30 | ||||
(520208)鐵道工程技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(520204)鐵道機(jī)車車輛 | 高起專 | 40 | ||||
(520206)鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520205)鐵道通信信號(hào) | 高起專 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 30 | ||||
(590301)通信技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院校外學(xué)習(xí)中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 50 | 江蘇省 | 025-85838639 | 南京市建寧路65號(hào) |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 50 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 50 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 50 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 50 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 50 | ||||
(520208)鐵道工程技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(520206)鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520205)鐵道通信信號(hào) | 高起專 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 50 | ||||
(080602)自動(dòng)化 | 專升本 | 50 | ||||
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院校外學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 江蘇省 | 025-86115031 | 南京江寧科學(xué)園龍眠大道629號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 40 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
四川交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 30 | 四川省 | 028-85074543 | 成都市紅牌樓佳靈路22號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
北船院學(xué)習(xí)中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 30 | 北京市 | 010-62173127 | 海淀區(qū)學(xué)院南路72號(hào)甲 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 30 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 30 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 30 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 30 | ||||
(560301)建筑工程技術(shù) | 高起專 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
鄭州鐵路學(xué)習(xí)中心 | (081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 30 | 河南省 | 0371-86063759 | 鄭州市二七區(qū)康復(fù)前街54號(hào) |
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
寧夏交通學(xué)習(xí)中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 60 | 寧夏回族自治區(qū) | 0951-8970090 | 寧夏銀川德勝工業(yè)園區(qū)虹橋北街2-1號(hào) |
(5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 200 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 10 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 150 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
天津?qū)W習(xí)中心 | (080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 60 | 天津市 | 022-261-84169 | 天津市河北區(qū)八馬路8號(hào) |
(520202)電氣化鐵道技術(shù) | 高起專 | 80 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 200 | ||||
(520208)鐵道工程技術(shù) | 高起專 | 40 | ||||
(520206)鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 200 | ||||
(520205)鐵道通信信號(hào) | 高起專 | 40 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 40 | ||||
(080602)自動(dòng)化 | 專升本 | 60 | ||||
廣州鐵路集團(tuán)公司廣州職工培訓(xùn)基地學(xué)習(xí)中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 30 | 廣東省 | 020-61349413 ,13503035570 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)北路202號(hào) |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 50 | ||||
(520204)鐵道機(jī)車車輛 | 高起專 | 30 | ||||
(520205)鐵道通信信號(hào) | 高起專 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 50 | ||||
(590301)通信技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(080602)自動(dòng)化 | 專升本 | 50 | ||||
交通運(yùn)輸部管理干部學(xué)院校外學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 10 | 北京市 | 010-61591389 | 北京東燕郊交通運(yùn)輸部管理干部學(xué)院遠(yuǎn)程部 |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
山東交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 山東省 | 0531-8329220 | 濟(jì)南市黃崗東路3號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 50 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
弘成北京數(shù)字化學(xué)習(xí)示范中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 100 | 北京市 | 010-84187336 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號(hào)歌華大廈A座4層 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 60 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 100 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 100 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 60 | ||||
(580201)機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 100 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 60 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 100 | ||||
(560301)建筑工程技術(shù) | 高起專 | 100 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 120 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 100 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 120 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 60 | ||||
江西交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 170 | 江西省 | 0791-86243315 | 南昌市撫河北路249號(hào)交通科技大樓七樓 |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 90 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 40 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 170 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
云南交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 100 | 云南省 | 0871-3389111 | 昆明市吳井路太乙橋29號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 110 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 510 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 30 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 650 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 100 | ||||
呼和浩特交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 140 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0471-6550410 | 內(nèi)蒙古呼和浩特呼倫北路105號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 15 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 140 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
湖南交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 35 | 湖南省 | 0731-85526142 | |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
新疆兵團(tuán)學(xué)習(xí)中心 | (620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0991-3966992 | 新疆烏魯木齊市頭屯街 |
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 60 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院校外學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 10 | 吉林省 | 13596008326 | 長(zhǎng)春市高新區(qū)新電臺(tái)街63號(hào) |
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
深圳研究院學(xué)習(xí)中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 55 | 廣東省 | 0755-26712025 | 深圳市南山區(qū)高新園南區(qū)虛擬大學(xué)園A316 |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 60 | ||||
(110201)工商管理 | 專升本 | 115 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 430 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 55 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 55 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 55 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 55 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 120 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 80 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 55 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 55 | ||||
安徽交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 80 | 安徽省 | 0551-3415774 | 合肥市太湖東路19號(hào)安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院成教部 |
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 120 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 200 | ||||
寶雞學(xué)習(xí)中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 50 | 陜西省 | 0917-3839519 | 寶雞市大慶路2號(hào) |
(520204)鐵道機(jī)車車輛 | 高起專 | 50 | ||||
湖北交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 湖北省 | 027-87564925 | 武漢市洪山區(qū)雄楚大街455號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 30 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 150 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
廣東交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 175 | 廣東省 | 020-86627587 | 廣州市機(jī)場(chǎng)路1771號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 40 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 40 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 145 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 40 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 40 | ||||
北京交通大學(xué)長(zhǎng)三角研究院(鎮(zhèn)江)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育校外學(xué)習(xí)中心 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 10 | 江蘇省 | 15896351860 | 江蘇鎮(zhèn)江高新園區(qū)南緯四路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)16號(hào)樓 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 15 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 10 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 15 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 15 | ||||
廣西交通學(xué)習(xí)中心 | (081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 0771-3334966 | 廣西南寧市邕武路9號(hào) |
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 150 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 250 | ||||
河南交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 60 | 河南省 | 0371-67445170 | 鄭州市桃源路42號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運(yùn)輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
石家莊學(xué)習(xí)中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 400 | 河北省 | 0311-87922949 | 石家莊市寧安路189號(hào) |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 300 | ||||
(520202)電氣化鐵道技術(shù) | 高起專 | 260 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 160 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 160 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 200 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 600 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 240 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 300 | ||||
(520204)鐵道機(jī)車車輛 | 高起專 | 340 | ||||
(520206)鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 320 | ||||
(520205)鐵道通信信號(hào) | 高起專 | 240 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 200 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 400 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 160 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 200 | ||||
(080602)自動(dòng)化 | 專升本 | 300 | ||||
校本部 | (520304)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 50 | 北京市 | 010-51686559 | 北京市西直門外高粱橋斜街44號(hào) |
(110201)工商管理 | 專升本 | 50 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 50 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 50 | ||||
(580201)機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(080605)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 50 | ||||
(590101)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(560301)建筑工程技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 50 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 80 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 80 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 50 | ||||
遼寧交通校外學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 遼寧省 | 024-89708430 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)虎臺(tái)鎮(zhèn)遼寧交通高等?茖W(xué)校繼續(xù)教育學(xué)院 |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 40 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
甘肅交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 甘肅省 | 0931-8515647 | 蘭州市小雁灘3918號(hào) |
(620203)會(huì)計(jì) | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
貴陽(yáng)交通學(xué)習(xí)中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 貴州省 | 0851-5756023 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新寨路359號(hào) |
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 50 | ||||
(520104)汽車運(yùn)用技術(shù) | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
南昌鐵路局干部學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 30 | 江西省 | 0791-87029419 | 南昌市天佑路49號(hào) |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 30 | ||||
(520202)電氣化鐵道技術(shù) | 高起專 | 30 | ||||
(081201)交通運(yùn)輸 | 專升本 | 30 | ||||
(520206)鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高起專 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(080602)自動(dòng)化 | 專升本 | 30 | ||||
齊齊哈爾學(xué)習(xí)中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 300 | 黑龍江省 | 0452-8085687 | 黑龍江省齊齊哈爾市 |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 100 | ||||
(520110)工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 高起專 | 50 | ||||
