- 相關推薦
北京交通大學現(xiàn)代遠程教育2017年秋季招生簡章
北京交通大學是教育部直屬的重點大學,是首批進入“211”工程建設的高校之一,也是教育部批準進行現(xiàn)代遠程教育試點的院校之一,經(jīng)教育部批準,可以面向全國自主招生,自行確定入學條件和考試、錄取方式;確定年度招生計劃、招生地區(qū)和辦學層次。下面,小編為大家提供北京交通大學現(xiàn)代遠程教育2017年秋季招生簡章,全文如下:
一、招生層次與專業(yè)(見副表)
二、學習形式與教學方式
以上招生專業(yè)學習形式均為業(yè)余,教學采用現(xiàn)代化的網(wǎng)上學習與傳統(tǒng)的面授輔導相結合的方式,學生在教師指導下通過網(wǎng)絡課件以及配發(fā)的紙質教材、導學材料、課件光盤等教學資源,進行網(wǎng)上自主學習、提交作業(yè)等。同時,可通過電子郵件、直播課堂等多種形式參加實時或非實時輔導答疑和討論。每學期在規(guī)定的時間到當?shù)匦M鈱W習中心參加面授輔導。
三、招生對象與條件
1、在職、從業(yè)人員。
2、專科起點升本科考生須具有經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學;蚋叩冉逃詫W機構頒發(fā)的高等?飘厴I(yè)證書,年齡不限。(秋季報讀學生,其前置證書取得時間不得晚于當年7月30日。)
3、高中起點?频目忌毦哂衅胀ǜ咧、中等職業(yè)技術學校、中等專業(yè)學校畢業(yè)證書或同等學力相應的證書,報讀時年齡需滿18周歲。
4、報讀第二本科的學生,須具有國民教育系列本科或以上學歷(學位)證書。
四、報名與資格審核:
1、考生須攜帶本人身份證和畢業(yè)證(并準備復印件一式二份)、中國高等教育學生信息網(wǎng)?茖W歷認證報告截圖、一寸免冠近照三張,到當?shù)匦M鈱W習中心報名。
2、報名時間:即日開始
3、報名聯(lián)系電話和報名地點:(見副表)
4、按照教育部規(guī)定,網(wǎng)絡教育專升本、高起專和本科二學歷的學生,必須按照規(guī)定的相應學歷條件報名入學(含免試入學)。嚴禁非高級中等教育畢業(yè)或者不具有同等學力者取得?粕蛘弑究粕雽W資格;嚴禁未獲得專科畢業(yè)證書者取得?粕究迫雽W資格。
5、學校不是學歷審查和鑒定機構,只負責對報名者提供的報名資料進行收集、整理和備案,對報名者所提供資料的真實性和有效性,特別是對所提供的學歷證書是否屬于國民教育系列或是否虛假,不具有權威認定資格,也不承擔相應責任。考生所提供的學歷證書等資料在入學后或畢業(yè)前將經(jīng)學校所在地教育行政主管部門審核,不合格者均予取消學籍,已發(fā)生的學習費用不予退還。
五、入學測試及輔導
1、測試截止時間:2017年8月20日
2、測試科目:
(1)?破瘘c升本科:大學英語、高等數(shù)學。
(2)高中起點升本、?疲河⒄Z、數(shù)學。
(3)考試參考資料:“北京交通大學現(xiàn)代遠程教育入學考試復習資料”。
六、錄取方式
1、考生參加學校統(tǒng)一組織的入學測試,擇優(yōu)錄取。
2、考生參加2016年全國成人高考,考分達到規(guī)定的分數(shù)者可以免試入學。
3、錄取后由北京交通大學統(tǒng)一發(fā)錄取通知書。
七、修業(yè)年限、畢業(yè)證書
1、修業(yè)年限:高中起點?坪蛯?破瘘c升本科均為2.5---5年;
2、畢業(yè)證書:學生修滿規(guī)定的學分、成績合格且通過教育部組織的部分公共課程全國統(tǒng)一考試(本科學生),頒發(fā)國家承認的北京交通大學畢業(yè)證書(網(wǎng)絡教育),本科畢業(yè)生符合學位授予條件的授予成人學士學位證書。
3、網(wǎng)絡教育部分公共基礎課全國統(tǒng)一考試科目:?破瘘c升本科統(tǒng)考科目包括:“大學英語(B)”、“計算機應用基礎”。
4、免考規(guī)定:
(1)已具有國民教育系列本科以上學歷(含本科),可免考全部統(tǒng)考科目;
(2)非計算機類專業(yè)學生,獲得全國計算機等級考試一級B或
以上級別證書者可免考“計算機應用基礎”;
(3)非英語專業(yè)學生,獲得大學英語四級或以上證書者(2007年1月1日前)、參加改革后的四、六級英語考試成績達到420分(2007年1月1日前)、全國公共英語等級考試(PETS)三級或以上級別證書者、獲得省級教育行政部門組織的成人教育學位英語考試合格證書者,可免考“大學英語”;
(4)入學注冊時年齡滿40周歲的非英語專業(yè)學生可免考“大學英語”;
(5)非英語專業(yè)考生,戶籍在少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族學生(界定標準請咨詢當?shù)貙W習中心)可免考“大學英語”。
八、其他事項
1、考生報名時需與學校簽訂承諾書,為其所提供的報名材料的真實性及有效性承擔法律責任,考生由于提供不符合條件的報名資料所造成的一切后果,均由提供者本人負完全責任。
2、以上招生專業(yè),人數(shù)不足時我校將視情況進行調(diào)整。
九、學院招生聯(lián)系方式
電 話:010---51686011,51686672 郵 編:100044
通信地址:北京西直門外高粱橋斜街44號,交大東校區(qū)遠程與繼續(xù)教育學院
注:本招生簡章在執(zhí)行過程中,如遇國家教育部或其他教育行政主管部門出臺新政策,將按新政策執(zhí)行。
附表:
校外站點 | 專業(yè) | 層次 | 招收人數(shù) | 省市 | 電話 | 地址 |
蘭州鐵路學習中心 | (080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 30 | 甘肅省 | 0931-2942781 | 甘肅蘭州市七里河區(qū)建西西路53號 |
(520202)電氣化鐵道技術 | 高起專 | 20 | ||||
(580201)機電一體化技術 | 高起專 | 20 | ||||
(080301)機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 30 | ||||
(520208)鐵道工程技術 | 高起專 | 20 | ||||
(520204)鐵道機車車輛 | 高起專 | 40 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 30 | ||||
(590301)通信技術 | 高起專 | 20 | ||||
南京鐵道職業(yè)技術學院校外學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 50 | 江蘇省 | 025-85838639 | 南京市建寧路65號 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 50 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 50 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 50 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 50 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 50 | ||||
(520208)鐵道工程技術 | 高起專 | 20 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 50 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 50 | ||||
南京交通職業(yè)技術學院校外學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 江蘇省 | 025-86115031 | 南京江寧科學園龍眠大道629號 |
(620203)會計 | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 40 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
四川交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 30 | 四川省 | 028-85074543 | 成都市紅牌樓佳靈路22號 |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
北船院學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 30 | 北京市 | 010-62173127 | 海淀區(qū)學院南路72號甲 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 30 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 30 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 30 | ||||
(560301)建筑工程技術 | 高起專 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
鄭州鐵路學習中心 | (081201)交通運輸 | 專升本 | 30 | 河南省 | 0371-86063759 | 鄭州市二七區(qū)康復前街54號 |
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
寧夏交通學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 60 | 寧夏回族自治區(qū) | 0951-8970090 | 寧夏銀川德勝工業(yè)園區(qū)虹橋北街2-1號 |
(5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 200 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 150 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
天津學習中心 | (080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 60 | 天津市 | 022-261-84169 | 天津市河北區(qū)八馬路8號 |
(520202)電氣化鐵道技術 | 高起專 | 80 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 200 | ||||
(520208)鐵道工程技術 | 高起專 | 40 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 200 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 40 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 40 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 60 | ||||
廣州鐵路集團公司廣州職工培訓基地學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 30 | 廣東省 | 020-61349413 ,13503035570 | 廣州市花都區(qū)建設北路202號 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 50 | ||||
(520204)鐵道機車車輛 | 高起專 | 30 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 50 | ||||
(590301)通信技術 | 高起專 | 20 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 50 | ||||
交通運輸部管理干部學院校外學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 10 | 北京市 | 010-61591389 | 北京東燕郊交通運輸部管理干部學院遠程部 |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
山東交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 山東省 | 0531-8329220 | 濟南市黃崗東路3號 |
(620203)會計 | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 50 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
弘成北京數(shù)字化學習示范中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 100 | 北京市 | 010-84187336 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號歌華大廈A座4層 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 60 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 100 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 100 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 60 | ||||
(580201)機電一體化技術 | 高起專 | 100 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 60 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 100 | ||||
(560301)建筑工程技術 | 高起專 | 100 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 120 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 100 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 120 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 60 | ||||
江西交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 170 | 江西省 | 0791-86243315 | 南昌市撫河北路249號交通科技大樓七樓 |
(620203)會計 | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 90 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 40 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 170 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
云南交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 100 | 云南省 | 0871-3389111 | 昆明市吳井路太乙橋29號 |
(620203)會計 | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 110 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 510 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 30 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 650 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 100 | ||||
呼和浩特交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 140 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0471-6550410 | 內(nèi)蒙古呼和浩特呼倫北路105號 |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 15 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 140 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
湖南交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 35 | 湖南省 | 0731-85526142 | |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
新疆兵團學習中心 | (620203)會計 | 高起專 | 30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0991-3966992 | 新疆烏魯木齊市頭屯街 |
(081201)交通運輸 | 專升本 | 60 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
吉林交通職業(yè)技術學院校外學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 10 | 吉林省 | 13596008326 | 長春市高新區(qū)新電臺街63號 |
(080703)土木工程 | 專升本 | 10 | ||||
深圳研究院學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 55 | 廣東省 | 0755-26712025 | 深圳市南山區(qū)高新園南區(qū)虛擬大學園A316 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 60 | ||||
(110201)工商管理 | 專升本 | 115 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 430 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 55 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 55 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 55 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 55 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 120 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 80 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 55 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 55 | ||||
安徽交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 80 | 安徽省 | 0551-3415774 | 合肥市太湖東路19號安徽交通職業(yè)技術學院成教部 |
(081201)交通運輸 | 專升本 | 120 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 200 | ||||
寶雞學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 50 | 陜西省 | 0917-3839519 | 寶雞市大慶路2號 |
(520204)鐵道機車車輛 | 高起專 | 50 | ||||
湖北交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 湖北省 | 027-87564925 | 武漢市洪山區(qū)雄楚大街455號 |
(620203)會計 | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 150 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
廣東交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 175 | 廣東省 | 020-86627587 | 廣州市機場路1771號 |
(620203)會計 | 高起專 | 40 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 40 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 40 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 145 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 40 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 40 | ||||
北京交通大學長三角研究院(鎮(zhèn)江)現(xiàn)代遠程教育校外學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 10 | 江蘇省 | 15896351860 | 江蘇鎮(zhèn)江高新園區(qū)南緯四路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)16號樓 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 15 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 10 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 15 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 15 | ||||
廣西交通學習中心 | (081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | 廣西壯族自治區(qū) | 0771-3334966 | 廣西南寧市邕武路9號 |
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 150 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 250 | ||||
河南交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 60 | 河南省 | 0371-67445170 | 鄭州市桃源路42號 |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 20 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 10 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
石家莊學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 400 | 河北省 | 0311-87922949 | 石家莊市寧安路189號 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 300 | ||||
(520202)電氣化鐵道技術 | 高起專 | 260 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 160 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 160 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 200 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 600 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 240 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 300 | ||||
(520204)鐵道機車車輛 | 高起專 | 340 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 320 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 240 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 200 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 400 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 160 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 200 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 300 | ||||
校本部 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 50 | 北京市 | 010-51686559 | 北京市西直門外高粱橋斜街44號 |
(110201)工商管理 | 專升本 | 50 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 50 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 50 | ||||
(580201)機電一體化技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 50 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(560301)建筑工程技術 | 高起專 | 50 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 50 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 80 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 80 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 50 | ||||
遼寧交通校外學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 遼寧省 | 024-89708430 | 沈陽市沈北新區(qū)虎臺鎮(zhèn)遼寧交通高等專科學校繼續(xù)教育學院 |
(620203)會計 | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 40 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
甘肅交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 甘肅省 | 0931-8515647 | 蘭州市小雁灘3918號 |
(620203)會計 | 高起專 | 20 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 20 | ||||
貴陽交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 貴州省 | 0851-5756023 | 貴陽市南明區(qū)新寨路359號 |
(081201)交通運輸 | 專升本 | 50 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
南昌鐵路局干部學校學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 30 | 江西省 | 0791-87029419 | 南昌市天佑路49號 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 30 | ||||
(520202)電氣化鐵道技術 | 高起專 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 30 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 30 | ||||
齊齊哈爾學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 300 | 黑龍江省 | 0452-8085687 | 黑龍江省齊齊哈爾市 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 100 | ||||
(520110)工程機械運用與維護 | 高起專 | 50 | ||||
(110201)工商管理 | 專升本 | 100 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 50 | ||||
(550306)供用電技術 | 高起專 | 50 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 50 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 100 | ||||
(080301)機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 300 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 100 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(560301)建筑工程技術 | 高起專 | 50 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 100 | ||||
(080308)汽車服務工程 | 專升本 | 100 | ||||
(520203)鐵道車輛 | 高起專 | 50 | ||||
(520208)鐵道工程技術 | 高起專 | 50 | ||||
(520204)鐵道機車車輛 | 高起專 | 50 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 50 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 50 | ||||
(080604)通信工程 | 專升本 | 100 | ||||
(590301)通信技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 400 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 100 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 100 | ||||
海南交通校外學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 30 | 海南省 | 0898-68621560 | |
(620203)會計 | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 30 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
金華交通學習中心 | (620203)會計 | 高起專 | 20 | 浙江省 | 0579-82173828 | 浙江省金華市望府街1158號 |
(110203)會計學 | 專升本 | 20 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 20 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 40 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 20 | ||||
昌平學習中心 | (520304)城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 30 | 北京市 | 010-89716208 | 北京市昌平區(qū)鄧莊 北京交通職業(yè)技術學院內(nèi) |
(110201)工商管理 | 專升本 | 30 | ||||
(620501)工商企業(yè)管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620203)會計 | 高起專 | 30 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 30 | ||||
(590101)計算機應用技術 | 高起專 | 30 | ||||
(560301)建筑工程技術 | 高起專 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 高起專 | 30 | ||||
(110205)人力資源管理 | 專升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 90 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
陜西交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 陜西省 | 029-86405501 | 西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文景路19號 |
(620203)會計 | 高起專 | 10 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 10 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 110 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 30 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 10 | ||||
新疆交通職業(yè)技術學院學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 50 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0991-7902148 | 新疆烏市米東區(qū)友好路20號 |
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 100 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 50 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
山西交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 100 | 山西省 | 0351-2225512 | 太原市體育路223號 |
(620203)會計 | 高起專 | 50 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 30 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 60 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 50 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 30 | ||||
浙江交通學習中心 | (5201A1)公路工程與管理 | 高起專 | 20 | 浙江省 | 0571-85396011 | 杭州市龍駒西路 |
(620203)會計 | 高起專 | 15 | ||||
(110203)會計學 | 專升本 | 15 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 30 | ||||
(M00002)交通運輸管理 | 高起專 | 20 | ||||
(520104)汽車運用技術 | 高起專 | 15 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 15 | ||||
(620505)物流管理 | 高起專 | 15 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 15 | ||||
吉林學習中心 | (080605)計算機科學與技術 | 專升本 | 100 | 吉林省 | 13604460987 | 吉林市中興街43號 |
(081201)交通運輸 | 專升本 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 專升本 | 100 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 100 | ||||
沈陽鐵路局學習中心 | (080306)車輛工程 | 專升本 | 300 | 遼寧省 | 024-62042751 | 沈陽市沈河區(qū)敬賓待4-1號 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 專升本 | 300 | ||||
(520202)電氣化鐵道技術 | 高起專 | 300 | ||||
(081201)交通運輸 | 專升本 | 300 | ||||
(520203)鐵道車輛 | 高起專 | 300 | ||||
(520208)鐵道工程技術 | 高起專 | 300 | ||||
(520206)鐵道交通運營管理 | 高起專 | 300 | ||||
(520205)鐵道通信信號 | 高起專 | 300 | ||||
(080703)土木工程 | 專升本 | 350 | ||||
(080602)自動化 | 專升本 | 600 | ||||
