皖南醫(yī)學院位于安徽省蕪湖市,是一所公辦全日制普通高等學校。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于皖南醫(yī)學院2017年考研招生專業(yè)目錄的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。
皖南醫(yī)學院2017年碩士研究生招生專業(yè)目錄(學術(shù)學位)
考生請注意:最終招生人數(shù)將根據(jù)國家正式下達規(guī)模數(shù)和實際生源情況作相應(yīng)調(diào)整,擬招收推免生人數(shù)以最終推免系統(tǒng)確認的錄取人數(shù)為準。
一級 學科 (代碼) |
二級學 科代碼 |
二級學科 |
方向 代碼 |
研究方向 |
招生 計劃(人) |
接收推免計劃(人) | 招生要求 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | |
| ||||||||||
生物學(0710) | 071003 | 生理學 | 01 | 細胞電生理學 | 5 | 1 | 本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 701基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 901生物化學與分子生物學(01-03方向)/902口腔科學(04方向) |
生理學 | |
02 | 神經(jīng)生理學 | | ||||||||
03 | 分子遺傳生理學 | | ||||||||
04 | 口腔生理學與頜面部美學 | 口腔醫(yī)學專業(yè)本科畢業(yè)生 | | |||||||
071006 | 神經(jīng)生物學 | 01 | 神經(jīng)細胞電生理學與藥理學 | 4 | 1 | 本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 701基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 903生理學 |
神經(jīng)生物學 | | |
02 | 發(fā)育神經(jīng)生物學 | | ||||||||
071007 | 遺傳學 | 01 | 遺傳病診斷的分子基礎(chǔ) | 1 | 1 | 本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 701基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 901生物化學與分子生物學 |
醫(yī)學遺傳學 | | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 01 | 腫瘤生物化學與生化檢驗 | 4 | 1 | 醫(yī)學類、藥學類本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 701基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 903生理學 |
生物化學與分子生物學 | | |
02 | 生物電分析與生化材料 | | ||||||||
071011 | 生物物理學 | 01 | 神經(jīng)生物物理學 | 3 | 1 |
本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 701基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 903生理學 |
醫(yī)學生物物理學 | | |
02 | 生物醫(yī)學信息學 | | ||||||||
03 | 合成生物學 | | ||||||||
臨床醫(yī)學(1002) | 100201 | 內(nèi)科學 | 01 | 呼吸內(nèi)科學 | 7 | 1 | 醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 610西醫(yī)綜合或611中醫(yī)綜合 |
內(nèi)科學 | |
02 | 消化內(nèi)科學 | | ||||||||
03 | 心血管內(nèi)科學 | | ||||||||
04 | 傳染內(nèi)科學 | | ||||||||
05 | 內(nèi)分泌學 | | ||||||||
06 | 血液內(nèi)科學 | | ||||||||
100202 | 兒科學 | 01 | 新生兒疾病 | 1 | 1 | 兒科學 | | |||
100203 | 老年醫(yī)學 | 01 | 老年心血管病基礎(chǔ)與臨床 | 2 | 1 | 內(nèi)科學 | | |||
100204 | 神經(jīng)病學 | 01 | 腦血管病基礎(chǔ)與臨床研究 | 3 | 1 | 神經(jīng)病學 | | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 01 | 性傳播疾病 | 2 | 1 | 皮膚性病學 | | |||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 01 | 超聲醫(yī)學 | 10 | 1 | 醫(yī)學類或影像技術(shù)專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 醫(yī)學影像學 | | ||
02 | 放射醫(yī)學(含X線、CT、MRI) | | ||||||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 實驗診斷學 | 3 | 1 | 醫(yī)學類或醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 診斷學 | | ||
02 | 臨床生物化學及分子生物學 | | ||||||||
03 | 臨床生物化學及分子生物學(心血管疾。 | | ||||||||
100210 | 外科學 | 01 | 肝膽外科學 | 11 | 1 | 醫(yī)學類全日制本科畢業(yè)生 | 外科學 | | ||
02 | 胃腸外科學 | | ||||||||
03 | 神經(jīng)外科學 | | ||||||||
04 | 骨科學 | | ||||||||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 01 | 婦科腫瘤診斷與治療 | 4 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | | |||
02 | 子宮內(nèi)膜異位癥 | | ||||||||
03 | 生殖醫(yī)學 | | ||||||||
04 | 婦科生殖內(nèi)分泌 | | ||||||||
100212 | 眼科學 | 01 | 眼整形及眼表疾病 | 1 | 1 | 眼科學 | | |||
02 | 白內(nèi)障及眼屈光不正 | | ||||||||
03 | 眼外傷及眼底病 | | ||||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 聽覺醫(yī)學基礎(chǔ)與臨床研究 | 2 | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科學 | | |||
02 | 鼻內(nèi)鏡的基礎(chǔ)與臨床研究 | | ||||||||
100214 | 腫瘤學 | 01 | 惡性腫瘤化療與綜合治療 | 4 | 1 | 臨床腫瘤學 | | |||
02 | 腫瘤化學及生物防治機理和臨床應(yīng)用 | | ||||||||
03 | 腫瘤的生物治療 | | ||||||||
04 | 頭頸腫瘤放射治療 | | ||||||||
100217 | 麻醉學 | 01 | 麻醉基礎(chǔ)與臨床 | 8 | 1 | 臨床麻醉學 | | |||
02 | 疼痛基礎(chǔ)與臨床 | | ||||||||
03 | 重癥醫(yī)學基礎(chǔ)與臨床 | | ||||||||
100218 | 急診醫(yī)學 | 01 | 急性中毒與內(nèi)科危重癥臨床與基礎(chǔ)研究 | 1 | 1 | 急診醫(yī)學 | | |||
1002Z1 | 重癥護理學 | 01 | 重癥患者并發(fā)癥的預(yù)防及護理研究 | 3 | 1 | 醫(yī)學類或護理學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 急危重癥護理學 | | ||
02 | 重癥患者康復(fù)教育與延續(xù)護理研究 | | ||||||||
03 | 重癥患者的監(jiān)測與護理評估研究 | | ||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(1001) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 腦的化學解剖學研究 | 2 | 1 | 醫(yī)學類畢業(yè)生 |
系統(tǒng)解剖學或組織學與胚胎學 同等學力報考復(fù)試時加試生理學、病理學。 |
| |
02 | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病分子機制與中藥防治 | | ||||||||
100102 | 免疫學 | 01 | 天然藥物的免疫調(diào)節(jié) | 3 | 1 | 醫(yī)學類、藥學類畢業(yè)生 |
醫(yī)學免疫學 同等學力報考復(fù)試時加試生理學、病理學 |
| ||
02 | 抗感染免疫 | | ||||||||
03 | 腫瘤轉(zhuǎn)移的分子機制 | | ||||||||
100103 | 病原生物學 | 01 | 病原生物的生態(tài)學與流行病學 | 6 | 1 | 醫(yī)學類、生物類畢業(yè)生 |
人體寄生蟲學 同等學力報考復(fù)試時須加試生理學、病理學 |
| ||
02 | 病原生物感染性疾病的基礎(chǔ)與臨床 | | ||||||||
03 | 分子病原生物學與分子免疫學 | | ||||||||
04 | 媒介生物與感染性疾病 | | ||||||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 01 | 蛇毒基礎(chǔ)與應(yīng)用 | 7 | 1 | 醫(yī)學類本科畢業(yè)生 | 病理生理學 | | ||
02 | 心血管病理生理學 | | ||||||||
03 | 腫瘤分子病理學 | | ||||||||
100105 | 法醫(yī)學 | 01 | 法醫(yī)病理學應(yīng)用技術(shù) | 2 | 1 | 醫(yī)學類、生物類本科畢業(yè)生 | 法醫(yī)學 | | ||
02 | 法醫(yī)遺傳學應(yīng)用技術(shù) | | ||||||||
1001Z1 | 流行病與醫(yī)學統(tǒng)計學 | 01 | 慢性病流行病學 | 7 | 1 | 本科畢業(yè)生 | 流行病學 | | ||
02 | 行為流行病學 | | ||||||||
03 | 傳染病流行病學 | | ||||||||
04 | 醫(yī)學統(tǒng)計方法及其應(yīng)用 | | ||||||||
中西醫(yī)結(jié)合(1006) | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 01 | 中西醫(yī)結(jié)合風濕病治療學 | 3 | 1 |
中醫(yī)內(nèi)科學或生理學 同等學力報考復(fù)試時加試方劑學、中藥學 |
| ||
02 | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)退行性病變與中藥防治 | | ||||||||
03 | 中西醫(yī)結(jié)合時間治療學 | | ||||||||
04 | 針灸的神經(jīng)解剖學基礎(chǔ) | | ||||||||
藥學 (1007) |
100706 | 藥理學 | 01 | 定量藥理學 | 13 | 1 | 醫(yī)學類、藥學類本科生畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 610西醫(yī)綜合或703藥學綜合 |
藥理學 | |
02 | 臨床藥理學 | | ||||||||
03 | 天然藥物藥理學 | | ||||||||
04 | 神經(jīng)藥理學 | | ||||||||
心理學(0771) | 077103 | 應(yīng)用心理學 | 01 | 醫(yī)學心理學 | 6 | 1 |
101思想政治理論 201英語一 702心理學綜合 904變態(tài)心理學 |
醫(yī)學心理學 同等學力報考復(fù)試時加試人格心理學、發(fā)展心理學 |
| |
02 | 健康心理學 | | ||||||||
03 | 變態(tài)心理學 | | ||||||||
04 | 神經(jīng)心理學 | | ||||||||
05 | 大學生心理健康教育 | | ||||||||
06 | 管理心理學 | |
皖南醫(yī)學院2017年臨床醫(yī)學(口腔醫(yī)學)碩士研究生招生專業(yè)目錄(專業(yè)學位)
考生請注意:最終招生人數(shù)將根據(jù)國家正式下達規(guī)模數(shù)和實際生源情況作相應(yīng)調(diào)整。
碩士學位授權(quán)點 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓 |
招生 計劃(人) |
招生要求 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | |||
學科類別 (代碼) |
二級學 科代碼 |
二級學科 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||
臨床醫(yī)學 (1051) |
105101 | 內(nèi)科學 | 0100 | 內(nèi)科 | 43 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內(nèi)科學 |
105102 | 兒科學 | 0200 | 兒科 | 6 | 兒科學 | |||
105104 | 神經(jīng)病學 | 0600 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 8 | 神經(jīng)病學 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | 0400 | 皮膚科 | 2 | 皮膚性病學 | |||
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2400 | 核醫(yī)學科 | 12 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)或醫(yī)學影像學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 醫(yī)學影像學 | ||
2200 | 放射科 | |||||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2100 | 檢驗醫(yī)學科 | 4 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)或醫(yī)學檢驗專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 診斷學 | ||
105109 | 外科學 | 0900 | 外科 | 46 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 外科學 | ||
1000 | 外科(神經(jīng)外科方向) | |||||||
1100 | 外科(胸心外科方向) | |||||||
1200 | 外科(泌尿外科方向) | |||||||
1400 | 骨科 | |||||||
105110 | 婦產(chǎn)科學 | 1600 | 婦產(chǎn)科 | 7 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105111 | 眼科學 | 1700 | 眼科 | 2 | 眼科學 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1800 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 耳鼻咽喉頭頸外科學 | |||
105116 | 麻醉學 | 1900 | 麻醉科 | 13 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)或麻醉學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 臨床麻醉學 | ||
105117 | 急診醫(yī)學 | 0300 | 急診科 | 4 | 臨床醫(yī)學(僅限西醫(yī)臨床)專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 | 急診醫(yī)學 | ||
105127 | 全科醫(yī)學 | 0700 | 全科 | 5 | 全科醫(yī)學 | |||
105128 | 臨床病理學 | 2000 | 臨床病理科 | 3 | 病理學 | |||
口腔醫(yī)學 (1052) |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 2900 | 口腔內(nèi)科 | 10 | 口腔醫(yī)學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 |
101思想政治理論 201英語一 352口腔綜合 |
口腔醫(yī)學 |
3000 | 口腔頜面外科 | |||||||
3200 | 口腔正畸科 |
皖南醫(yī)學院2017年應(yīng)用心理碩士研究生招生專業(yè)目錄(專業(yè)學位)
考生請注意:最終招生人數(shù)將根據(jù)國家正式下達規(guī)模數(shù)和實際生源情況作相應(yīng)調(diào)整,擬招收推免生人數(shù)以最終推免系統(tǒng)確認的錄取人數(shù)為準。
學科類別 (代碼) |
二級學 科代碼 |
二級學科 |
方向 代碼 |
研究方向 |
招生 計劃(人) |
接收推免計劃(人) | 招生要求 | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
應(yīng)用心理 (0454) |
045400 | 應(yīng)用心理 | 01 | 臨床心理學 | 8 | 1 | 本科畢業(yè) |
101思想政治理論 204英語二 347心理學專業(yè)綜合 |
醫(yī)學心理學 |
02 | 健康心理學 | ||||||||
03 | 司法與犯罪心理學 |
《皖南醫(yī)學院2017年考研招生專業(yè)目錄》相關(guān)文章:
4.中共重慶市委黨校2017年攻讀碩士學位研究生招生簡章
5.第一批臨床醫(yī)學研究生改革試點高校