国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單理工類(lèi)

時(shí)間:2022-09-18 15:27:10 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單理工類(lèi)

  2017年理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)的院校有哪些是開(kāi)展了國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的呢?以下是yjbys小編收集的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單理工類(lèi),僅供大家閱讀參考!

國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單理工類(lèi)

  一、執(zhí)行本科一批分?jǐn)?shù)線的院校(批次線下20分考生可報(bào)考)

院校代碼 院校名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 備注
1121 北京大學(xué) 理工 01 新聞傳播學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 02 工科試驗(yàn)班類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 03 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 04 地球物理學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 05 哲學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 06 考古學(xué) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 07 理科試驗(yàn)班類(lèi) 四年 1 5300  
1121 北京大學(xué) 理工 08 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 09 環(huán)境科學(xué) 四年 1 5000  
1122 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理工 01 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 四年 7 6000  
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 01 機(jī)械工程 四年 2 5000 第一年在通州校區(qū),第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 02 自動(dòng)化 四年 2 5000 第一年在通州校區(qū),第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 03 電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) 四年 2 5000 第一年在通州校區(qū),第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 04 土木類(lèi) 四年 2 5000 土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程;第一年在通州校區(qū),第二至四年在校本部就讀,色盲限報(bào)
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 05 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 5000 第一年在通州校區(qū),第二至四年在校本部就讀
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 02 理科試驗(yàn)班類(lèi) 四年 2 5500  
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 03 工科試驗(yàn)班類(lèi)(航空航天類(lèi)) 四年 11 5500 航空*航天類(lèi)
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 04 工科試驗(yàn)班類(lèi)(信息類(lèi)) 四年 3 5500 信息類(lèi)
1136 北京化工大學(xué) 理工 01 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 02 機(jī)械類(lèi) 四年 2 5000 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、過(guò)程裝備與控制工程、安全工程
1136 北京化工大學(xué) 理工 03 自動(dòng)化 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 04 應(yīng)用化學(xué) 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 05 功能材料 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 06 材料科學(xué)與工程 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 07 高分子材料與工程 四年 3 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 08 能源化學(xué)工程 四年 2 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 09 電子信息類(lèi) 四年 1 5000 電子信息工程、通信工程
1136 北京化工大學(xué) 理工 10 化學(xué)工程與工藝 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 11 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 12 財(cái)務(wù)管理 四年 1 5000 財(cái)務(wù)與金融方向
1140 北京交通大學(xué) 理工 01 交通運(yùn)輸類(lèi) 四年 2 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 02 計(jì)算機(jī)類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 03 機(jī)械類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 04 電子信息類(lèi) 四年 3 5500 通信與控制
1140 北京交通大學(xué) 理工 05 電氣類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 06 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 四年 2 5000  
1140 北京交通大學(xué) 理工 07 土木類(lèi) 四年 4 5500  
1147 北京科技大學(xué) 理工 01 機(jī)械類(lèi) 四年 2 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入機(jī)械工程、車(chē)輛工程、物流工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)
1147 北京科技大學(xué) 理工 02 自動(dòng)化類(lèi) 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入自動(dòng)化、智能科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)
1147 北京科技大學(xué) 理工 03 通信工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 04 冶金工程 四年 3 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 05 土木工程 四年 2 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 06 能源與動(dòng)力工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 07 環(huán)境工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 08 礦業(yè)類(lèi) 四年 2 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)
1147 北京科技大學(xué) 理工 09 安全工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 10 應(yīng)用物理學(xué) 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 11 應(yīng)用化學(xué) 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 12 材料科學(xué)與工程 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)
1147 北京科技大學(xué) 理工 13 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)
1151 北京理工大學(xué) 理工 01 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向?yàn)閿?shù)學(xué)菁英班;包含的專(zhuān)業(yè)為數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)
1151 北京理工大學(xué) 理工 02 光電信息科學(xué)與工程 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 03 電子信息類(lèi) 四年 3 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 04 機(jī)械類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 05 兵器類(lèi) 四年 2 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 06 航空航天類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 07 理科試驗(yàn)班(化學(xué)化工菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向?yàn)榛瘜W(xué)化工菁英班;包含的專(zhuān)業(yè)為化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、過(guò)程裝備與控制工程、能源化學(xué)工程
1151 北京理工大學(xué) 理工 08 理科試驗(yàn)班(物理菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向?yàn)槲锢磔加;包含的?zhuān)業(yè)為應(yīng)用物理學(xué)
1151 北京理工大學(xué) 理工 09 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 四年 1 5000 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
1151 北京理工大學(xué) 理工 10 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 11 計(jì)算機(jī)類(lèi) 四年 2 5500 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程;軟件工程專(zhuān)業(yè)后兩年學(xué)費(fèi)12000元/年
1151 北京理工大學(xué) 理工 12 自動(dòng)化類(lèi) 四年 2 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 13 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 四年 1 5500 該專(zhuān)業(yè)包含的專(zhuān)業(yè)為工業(yè)設(shè)計(jì)
1151 北京理工大學(xué) 理工 14 材料類(lèi) 四年 1 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 01 環(huán)境工程 四年 1 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 02 電子信息科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 03 生物科學(xué)類(lèi) 四年 1 5500 生物科學(xué)、生物技術(shù);按類(lèi)招生,入學(xué)一年后,擇優(yōu)組成“基地班”即生物科學(xué)專(zhuān)業(yè),其余就讀生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)。“基地班”學(xué)生實(shí)行滾動(dòng)分流管理
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 04 林學(xué)類(lèi) 四年 2 2500 按大類(lèi)招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專(zhuān)業(yè)方向培養(yǎng),分三個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:林學(xué)、森林保護(hù)、林學(xué)(城市林業(yè)方向)
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 05 自然地理與資源環(huán)境 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 06 土木工程 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 07 計(jì)算機(jī)類(lèi) 四年 2 5500 按大類(lèi)招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專(zhuān)業(yè)方向培養(yǎng),分四個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向)
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 08 林業(yè)工程類(lèi) 四年 2 5500 按大類(lèi)招生,分六個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)與制造方向)、木材科學(xué)與工程(木結(jié)構(gòu)材料與工程方向)、林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙方向)、包裝工程
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 09 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 2 5500  
1160 北京師范大學(xué) 理工 01 物理學(xué) 四年 1 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 02 學(xué)前教育 四年 1 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 03 生物科學(xué) 四年 1 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 04 英語(yǔ) 四年 1 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 2 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 06 化學(xué) 四年 2 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 07 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 四年 1 免學(xué)費(fèi) 免費(fèi)師范生
1164 北京體育大學(xué) 理工 01 公共事業(yè)管理 四年 1 5000 體育管理
1164 北京體育大學(xué) 理工 02 體育經(jīng)濟(jì)與管理 四年 1 5000  
1164 北京體育大學(xué) 理工 03 新聞學(xué) 四年 1 5000 體育新聞
1164 北京體育大學(xué) 理工 04 廣告學(xué) 四年 1 5000 體育營(yíng)銷(xiāo)傳播
1164 北京體育大學(xué) 理工 05 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 四年 2 6000  
1164 北京體育大學(xué) 理工 06 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 四年 2 6000  
1165 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 理工 07 工商管理類(lèi) 四年 4 5000  
1174 北京印刷學(xué)院 理工 01 包裝工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
1174 北京印刷學(xué)院 理工 02 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
1175 北京郵電大學(xué) 理工 01 電子信息類(lèi)(電子工程) 四年 2 5500 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1175 北京郵電大學(xué) 理工 02 電子信息類(lèi)(信息通信) 四年 5 5500 電子信息工程、通信工程、信息工程;前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1175 北京郵電大學(xué) 理工 03 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 四年 3 5500 工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù);前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1175 北京郵電大學(xué) 理工 04 機(jī)械工程 四年 3 5500 前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1175 北京郵電大學(xué) 理工 05 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 2 5000 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng);前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1175 北京郵電大學(xué) 理工 06 計(jì)算機(jī)類(lèi) 四年 5 5500 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 07 會(huì)計(jì)學(xué) 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 08 人力資源管理 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 09 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5500  
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 01 中藥學(xué) 四年 1 5800  
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 02 中藥制藥 四年 2 5800  
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 03 護(hù)理學(xué) 四年 2 5800  
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 04 針灸推拿學(xué) 五年 1 5800  
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 05 公共事業(yè)管理 四年 1 5000 衛(wèi)生事業(yè)
1180 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 06 康復(fù)治療學(xué) 四年 1 5800  
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 02 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 03 土地資源管理 四年 3 4950 一本控制線上投檔
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 04 道路橋梁與渡河工程 四年 1 4950 一本控制線上投檔
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 05 土木類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程造價(jià)
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 06 水利類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含水利水電工程、水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 07 材料類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含材料科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 08 地質(zhì)類(lèi) 四年 4 4950 一本控制線上投檔,含勘查技術(shù)與工程、地球物理學(xué)
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 09 地質(zhì)工程 四年 3 4950 一本控制線上投檔
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 10 測(cè)繪類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 11 計(jì)算機(jī)類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程
1189 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 12 機(jī)械類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 01 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向) 四年 1 5100 理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 02 生物醫(yī)學(xué)工程 四年 2 5050  
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 03 金融工程 四年 2 4600  
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 04 過(guò)程裝備與控制工程 四年 1 4150  
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 05 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 1 4150  
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 06 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向) 四年 1 5100 工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 07 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 2 5100  
1200 長(zhǎng)春理工大學(xué) 理工 08 會(huì)計(jì)學(xué) 四年 2 4150  
1262 重慶大學(xué) 理工 01 材料成型及控制工程 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 02 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5625 環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程
1262 重慶大學(xué) 理工 03 自動(dòng)化 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 04 化學(xué)工程與工藝 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 05 給排水科學(xué)與工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 06 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 07 光電信息科學(xué)與工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 09 車(chē)輛工程 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 10 物理學(xué)類(lèi) 四年 2 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 11 生物科學(xué) 四年 1 6250  
1262 重慶大學(xué) 理工 12 數(shù)學(xué)類(lèi) 四年 2 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 13 材料科學(xué)與工程 四年 2 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 14 冶金工程 四年 2 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 15 能源動(dòng)力類(lèi) 四年 2 4625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、核工程與核技術(shù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 16 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 3 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 17 通信工程 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 18 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 19 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 四年 1 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 20 工商管理 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 21 工程管理 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 22 安全工程 四年 1 5625  
1300 大連大學(xué) 理工 01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 2 4100  
1304 大連海事大學(xué) 理工 04 材料科學(xué)與工程 四年 2 4600  
1304 大連海事大學(xué) 理工 05 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 06 電子信息工程 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 07 通信工程 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 3 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 09 土木工程 四年 3 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 10 工商管理 四年 2 4600  
1307 大連交通大學(xué) 理工 01 機(jī)械工程 四年 1 4200  
1307 大連交通大學(xué) 理工 02 車(chē)輛工程 四年 3 4200  
1307 大連交通大學(xué) 理工 03 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 01 工商管理類(lèi) 四年 1 4600 含物流管理、工商管理
1309 大連理工大學(xué) 理工 02 金融學(xué)類(lèi) 四年 1 4800 含金融學(xué)(英語(yǔ)強(qiáng)化)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ)強(qiáng)化)。非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1309 大連理工大學(xué) 理工 03 制藥工程 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 04 生物工程 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 05 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 4800 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程
1309 大連理工大學(xué) 理工 06 土木工程 四年 2 4800 含國(guó)際班;含土木工程、土木工程(國(guó)際班)
1309 大連理工大學(xué) 理工 07 生物醫(yī)學(xué)工程 四年 1 5200  
1309 大連理工大學(xué) 理工 08 車(chē)輛工程 四年 1 4800 英語(yǔ)強(qiáng)化;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1309 大連理工大學(xué) 理工 09 飛行器設(shè)計(jì)與工程 四年 1 4600  
1309 大連理工大學(xué) 理工 10 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。就讀大連開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)
1309 大連理工大學(xué) 理工 11 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。就讀大連開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)
1309 大連理工大學(xué) 理工 12 電子信息工程 四年 2 5200 含英語(yǔ)強(qiáng)化班;含電子信息工程、電子信息工程(英語(yǔ)強(qiáng)化)
1309 大連理工大學(xué) 理工 13 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5200  
1309 大連理工大學(xué) 理工 14 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 四年 1 4600  
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 01 化學(xué)工程與工藝 四年 1 4600 石油化工;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 02 資源循環(huán)科學(xué)與工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 03 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 04 海洋技術(shù) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 05 環(huán)境生態(tài)工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 06 食品科學(xué)與工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 07 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 08 生物科學(xué) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 09 人力資源管理 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 10 電子商務(wù) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 11 藥學(xué) 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 12 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 13 商務(wù)英語(yǔ) 四年 1 5200 限英語(yǔ)語(yǔ)種,需口試合格
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 理工 14 生物信息學(xué) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考
1316 大連醫(yī)科大學(xué) 理工 01 臨床醫(yī)學(xué) 五年 2 4800  
1329 電子科技大學(xué) 理工 02 通信工程 四年 3 4900 按大類(lèi)招生;含通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績(jī)情況選擇專(zhuān)業(yè)
1329 電子科技大學(xué) 理工 03 微電子科學(xué)與工程 四年 2 4900  
1329 電子科技大學(xué) 理工 04 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 2 4900 物理電子與光電子技術(shù)
1329 電子科技大學(xué) 理工 05 光電信息科學(xué)與工程 四年 2 4900  
1329 電子科技大學(xué) 理工 06 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 2 4900  
1333 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 01 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 4500 工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理;學(xué)生大學(xué)二年級(jí)依據(jù)個(gè)人意愿、學(xué)習(xí)成績(jī)、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專(zhuān)業(yè)類(lèi)內(nèi)確定專(zhuān)業(yè)
1333 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 02 電子商務(wù) 四年 1 4500  
1334 東北大學(xué) 理工 01 材料類(lèi) 四年 2 4600 所含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)備注;含材料科學(xué)與工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理
1334 東北大學(xué) 理工 02 工科試驗(yàn)班(冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 四年 3 4600 冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程
1334 東北大學(xué) 理工 03 工科試驗(yàn)班(土木工程、測(cè)繪工程、環(huán)境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程) 四年 6 4600 土木工程、測(cè)繪工程、環(huán)境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程
