国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

安徽省國家專項計劃學(xué)校名單

時間:2022-09-18 15:33:11 職場動態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017安徽省國家專項計劃學(xué)校名單

  2017年,安徽省的國家專項計劃學(xué)校都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的安徽省國家專項計劃學(xué)校名單,僅供大家閱讀參考!

2017安徽省國家專項計劃學(xué)校名單

理工類
院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學(xué)制 收費標(biāo)準(zhǔn) 備注
204 北京師范大學(xué) 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(免費師范生) 2 四年    
理工 2 物理學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 3 化學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 4 地理科學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 5 生物科學(xué)(免費師范生) 2 四年    
理工 6 計算機科學(xué)與技術(shù)(免費師范生) 2 四年    
理工 7 學(xué)前教育(免費師范生) 1 四年   免費師范生,僅招有專業(yè)志愿考生。
211 中國人民公安大學(xué) 理工 16 治安學(xué) 2 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 17 偵查學(xué) 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 18 公安管理學(xué) 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 19 涉外警務(wù) 1 四年 4200 只招男生。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 20 刑事科學(xué)技術(shù) 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 21 交通管理工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 22 安全防范工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 23 公安視聽技術(shù) 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 24 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 2 四年 4600 其中招收1男1女。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
212 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 理工 8 消防工程 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 9 火災(zāi)勘查 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 10 電子信息工程(消防信息管理方向) 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 11 搶險救援指揮與技術(shù) 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
213 中國刑事警察學(xué)院 理工 10 公安情報學(xué) 1 四年 4800 1男,需參加面試體檢體測政審
理工 11 刑事科學(xué)技術(shù) 4 四年 4800 4男,需參加面試體檢體測政審
259 國際關(guān)系學(xué)院 理工 1 信息管理與信息系統(tǒng) 3 四年 5000 政治面貌、考生類別、身體條件、單科成績等報考條件詳見學(xué)校招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢。要求詳見學(xué)校網(wǎng)站。
260 暨南大學(xué) 理工 1 電子信息工程 2 四年 5160  
理工 2 通信工程 2 四年 5160  
理工 3 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 四年 5160  
理工 4 化學(xué)工程與工藝 4 四年 5160  
理工 5 電氣工程及其自動化 3 四年 5160  
理工 6 物聯(lián)網(wǎng)工程 3 四年 5160  
理工 7 會展經(jīng)濟與管理 4 四年 6000  
261 外交學(xué)院 理工 1 法學(xué) 1 四年 5000  
理工 2 金融學(xué) 1 四年 5000  
305 公安海警學(xué)院 理工 3 信息安全(公安機要方向) 1 四年   限招男生,須面試、軍檢、政審合格。
306 南京森林警察學(xué)院 理工 7 刑事科學(xué)技術(shù) 2 四年 3000 男生2名
308 鐵道警察學(xué)院 理工 7 刑事科學(xué)技術(shù) 1 四年 3700 限男生;需參加省級公安機關(guān)統(tǒng)一組織的面試、體能測試、政審等
理工 8 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 1 四年 3700 限男生;需參加省級公安機關(guān)統(tǒng)一組織的面試、體能測試、政審等
311 中央司法警官學(xué)院 理工 9 監(jiān)獄學(xué) 1 四年 4500 只招男生。
理工 10 行政管理(警察管理方向) 1 四年 4500 只招男生。
理工 11 信息管理與信息系統(tǒng)(司法信息安全方向) 2 四年 4500 只招男生。
1001 北方工業(yè)大學(xué) 理工 8 數(shù)學(xué)類 6 四年 4600 含信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)
理工 9 機械類 6 四年 4600 含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計、材料科學(xué)與工程專業(yè)
理工 10 電氣類 5 四年 4600 含電氣工程及其自動化、自動化、交通設(shè)備與控制工程、新能源科學(xué)與工程專業(yè)
理工 11 電子信息類 5 四年 4600 含電子信息工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程專業(yè)
1002 北京大學(xué) 理工 14 地質(zhì)學(xué)類 1 四年 5000  
理工 15 新聞傳播學(xué)類 1 四年 5000  
理工 16 地球物理學(xué)類 1 四年 5000  
理工 17 公共管理類 1 四年 5000  
理工 18 哲學(xué)類 1 四年 5000  
理工 19 理科試驗班類 1 四年 5300  
理工 20 環(huán)境科學(xué)與工程類 1 四年 5000  
理工 21 環(huán)境科學(xué) 1 四年 5000  
理工 22 工科試驗班類 1 四年 5000  
1003 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理工 9 護理學(xué) 8 四年 6000 只招一本線上有專業(yè)志愿的考生,男女不限。
1006 北京工業(yè)大學(xué) 理工 5 機械工程 4 四年 5000  
理工 6 自動化 4 四年 5000  
理工 7 通信工程 3 四年 5000  
理工 8 電子科學(xué)與技術(shù)(實驗班) 4 四年 5000  
理工 9 土木類 4 四年 5000 色盲限報
理工 10 信息管理與信息系統(tǒng) 2 四年 5000  
1008 北京航空航天大學(xué) 理工 23 電子信息類 1 四年 5500  
理工 24 自動化類 1 四年 5500  
理工 25 電氣類 1 四年 5500  
理工 26 飛行器動力工程(國家試點學(xué)院) 1 四年 5500  
理工 27 飛行器設(shè)計與工程 1 四年 5500  
理工 28 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 四年 5500  
理工 29 機械工程 1 四年 5500  
理工 30 管理科學(xué)與工程類 1 四年 5000  
理工 31 數(shù)學(xué)類 1 四年 5500  
理工 32 生物醫(yī)學(xué)工程類 1 四年 5500  
理工 33 交通運輸類 1 四年 5500  
理工 34 土木類 1 四年 5500  
理工 35 飛行器質(zhì)量與可靠性 1 四年 5500  
理工 36 飛行器設(shè)計與工程(航天工程) 2 四年 5500  
理工 37 儀器類 1 四年 5500  
理工 38 物理學(xué)類 1 四年 5500  
理工 39 軟件工程 1 四年 5000 第三、第四年每年學(xué)費15000元。
理工 40 環(huán)境科學(xué)與工程類 1 四年 5500  
1009 北京化工大學(xué) 理工 22 化學(xué)工程與工藝 1 四年 5000  
理工 23 環(huán)境工程 1 四年 5000  
理工 24 能源化學(xué)工程 2 四年 5000  
理工 25 高分子材料與工程 2 四年 5000  
理工 26 材料科學(xué)與工程 1 四年 5000  
理工 27 功能材料 1 四年 5000  
理工 28 應(yīng)用化學(xué) 1 四年 5000  
理工 29 機械設(shè)計制造及其自動化 2 四年 5000  
理工 30 自動化 1 四年 5000  
理工 31 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 1 四年 5000  
理工 32 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 四年 5000  
理工 33 財務(wù)管理(財務(wù)與金融方向) 1 四年 5000  
理工 34 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)管理方向) 1 四年 5000  
1012 北京交通大學(xué) 理工 20 經(jīng)濟管理試驗班 2 四年 5000  
理工 21 自動化類 3 四年 5500  
理工 22 計算機類 3 四年 5500  
理工 23 交通運輸類 3 四年 5500  
理工 24 土木類 2 四年 5500  
理工 25 環(huán)境工程 2 四年 5500  
理工 26 機械類 3 四年 5500  
理工 27 電氣工程及其自動化 3 四年 5500  
1014 北京科技大學(xué) 理工 30 材料科學(xué)與工程 1 四年 5000 含材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、材料成形與控制工程、功能高分子材料、表面科學(xué)與工程方向。
理工 31 管理科學(xué)與工程類 1 四年 5000 學(xué)生進校一年半后,可進入信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理專業(yè)學(xué)習(xí)。
理工 32 機械類 1 四年 5000 學(xué)生進校一年半后,可進入機械工程、車輛工程專業(yè)學(xué)習(xí)。
理工 33 自動化 1 四年 5000  
理工 34 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 四年 5000  
理工 35 冶金工程 2 四年 5000  
理工 36 土木工程 1 四年 5000  
理工 37 能源動力類 2 四年 5000 學(xué)生進校一年半后,可進入能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)學(xué)習(xí)。
理工 38 采礦工程 1 四年 5000  
理工 39 礦物加工工程 1 四年 5000  
理工 40 安全工程 1 四年 5000  
理工 41 應(yīng)用化學(xué) 1 四年 5000  
1015 北京理工大學(xué) 理工 24 理科試驗班(物理菁英班) 1 四年 5500  
理工 25 理科試驗班(化學(xué)菁英班) 1 四年 5500  
理工 26 工程力學(xué) 1 四年 5500  
理工 27 武器系統(tǒng)與工程 1 四年 5500  
理工 28 機械電子工程 1 四年 5500  
理工 29 車輛工程 1 四年 5500  
理工 30 自動化 1 四年 5500  
理工 31 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 四年 5500  
理工 32 材料科學(xué)與工程 3 四年 5500  
理工 33 化工與制藥類 3 四年 5500  
理工 34 生物醫(yī)學(xué)工程 3 四年 5500  
1016 北京林業(yè)大學(xué) 理工 26 生物科學(xué)類 1 四年 5500  
理工 27 林學(xué)類 2 四年 2500  
理工 28 自然地理與資源環(huán)境 2 四年 5500  
理工 29 土木工程 2 四年 5500  
理工 30 環(huán)境工程 1 四年 5500  
理工 31 計算機類 2 四年 5500  
理工 32 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 四年 5500  
理工 33 機械設(shè)計制造及其自動化 2 四年 5500  
理工 34 林業(yè)工程類 2 四年 5500  
1019 北京體育大學(xué) 理工 9 公共事業(yè)管理(體育管理) 1 四年 5000  
理工 10 體育經(jīng)濟與管理 1 四年 5000  
理工 11 新聞學(xué)(體育新聞) 1 四年 5000  
理工 12 廣告學(xué)(體育營銷傳播) 1 四年 5000  
理工 13 運動人體科學(xué) 2 四年 6000  
理工 14 運動康復(fù) 2 四年 6000  
1020 北京外國語大學(xué) 理工 5 工商管理類 4 四年 5000  
1023 北京郵電大學(xué) 理工 25 通信工程 4 四年 5500  
理工 26 信息工程 3 四年 5500  
理工 27 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 四年 5500  
理工 28 智能科學(xué)與技術(shù) 4 四年 5500  
理工 29 工業(yè)設(shè)計 3 四年 5500  
理工 30 會計學(xué) 3 四年 5000  
1025 北京語言大學(xué) 理工 10 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 四年 5500  
理工 11 數(shù)字媒體技術(shù) 1 四年 5500  
理工 12 信息管理與信息系統(tǒng) 1 四年 5000  
理工 13 會計學(xué) 1 四年 5000  
1026 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 22 針灸推拿學(xué)(五年制) 1 五年 5800  
理工 23 中藥學(xué) 1 四年 5800  
理工 24 中藥制藥(生物制藥方向) 1 四年 5800  
理工 25 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 四年 5000  
理工 26 護理學(xué)(對外交流方向) 2 四年 5800  
理工 27 法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 四年 5000  
1027 長安大學(xué) 理工 60 機械設(shè)計制造及其自動化(P) 2 四年 4950 一本重點控制線上投檔
理工 61 測繪工程(P) 3 四年 4950 一本重點控制線上投檔
理工 62 地理信息科學(xué)(P) 5 四年 4950 一本重點控制線上投檔
理工 63 環(huán)境工程(P) 4 四年 4950 一本重點控制線上投檔
理工 64 材料成型及控制工程(P) 3 四年 4950 一本重點控制線上投檔
1028 長春理工大學(xué) 理工 35 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 1 四年 5100 授理學(xué)學(xué)位
理工 36 信息對抗技術(shù) 1 四年 5100  
理工 37 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 2 四年 5100 授工學(xué)學(xué)位
理工 38 機械設(shè)計制造及其自動化 1 四年 4150  
1033 大連大學(xué) 理工 7 機械設(shè)計制造及其自動化 5 四年 4100  
1034 大連海事大學(xué) 理工 30 通信工程 2 四年 5200  
理工 31 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 四年 5200  
理工 32 電氣工程及其自動化 2 四年 5200  
理工 33 電子信息工程 2 四年 5200  
理工 34 材料科學(xué)與工程 3 四年 4600  
理工 35 土木工程 3 四年 5200  
1035 大連交通大學(xué) 理工 22 機械工程 2 四年 4200  
理工 23 車輛工程 3 四年 4200  
理工 24 電氣工程及其自動化 1 四年 4800  
理工 25 土木工程 2 四年 4500  
1036 大連理工大學(xué) 理工 47 化工與制藥類 1 四年 4600 含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程專業(yè)
理工 48 過程裝備與控制工程(含安全工程專業(yè)) 2 四年 4600 含過程裝備與控制工程、安全工程專業(yè)
理工 49 環(huán)境科學(xué)與工程類 1 四年 4800 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)
理工 50 能源動力類 2 四年 4800 含能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)
理工 51 水利類 2 四年 4600 含水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè)
理工 52 船舶與海洋工程 2 四年 4600  
理工 53 自動化 1 四年 5200  
理工 54 電子信息類 1 四年 5200 含電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、通信工程專業(yè)
理工 55 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 四年 5200  
理工 56 金融學(xué)類 2 四年 4800 含金融學(xué)(英語強化)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語強化)專業(yè)。非英語語種考生慎重報考
理工 57 生物工程類 1 四年 4800 含生物技術(shù)、生物工程專業(yè)
理工 58 土木工程 1 四年 4800  
理工 59 計算機科學(xué)與技術(shù)(日語強化) 1 五年 5200 非英語語種考生慎重報考
理工 60 生物醫(yī)學(xué)工程 1 四年 5200  
1037 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理工 20 應(yīng)用化學(xué) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 21 化學(xué)工程與工藝(石油化工) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 22 化學(xué)工程與工藝(天然氣化工) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 23 過程裝備與控制工程(石油化工過程與裝備) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 24 海洋技術(shù) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 25 環(huán)境生態(tài)工程 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 26 食品科學(xué)與工程 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 27 生物科學(xué) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
理工 28 人力資源管理 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
1039 大連醫(yī)科大學(xué) 理工 19 臨床醫(yī)學(xué) 4 五年 4800  
1040 電子科技大學(xué) 理工 28 通信工程(按大類招生) 3 四年 4900 含通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績情況選擇專業(yè)
理工 29 電子信息工程(按大類招生) 2 四年 4900 含電子信息工程、信息對抗技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)、電波傳播與天線專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績情況選擇專業(yè)
理工 30 微電子科學(xué)與工程 2 四年 4900  
理工 31 電子科學(xué)與技術(shù) 2 四年 4900  
理工 32 電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)方向) 2 四年 4900  
理工 33 光電信息科學(xué)與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術(shù)方向) 2 四年 4900  
理工 34 信息安全 2 四年 4900  
理工 35 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 四年 4900  
理工 36 自動化(按大類招生) 2 四年 4900 含自動化、測控技術(shù)與儀器專業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績情況選擇專業(yè)
理工 37 機械設(shè)計制造及其自動化 3 四年 4900  
理工 38 生物醫(yī)學(xué)工程 2 四年 4900  
理工 39 數(shù)學(xué)類(按大類招生) 1 四年 4900 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè),一年后學(xué)生按照志愿及成績情況選擇專業(yè)
理工 40 工商管理類(管理-電子工程復(fù)合培養(yǎng)實驗班) 1 四年 4900 只錄取有專業(yè)志愿的考生
理工 41 新能源材料與器件 1 四年 4900  
理工 42 空間信息與數(shù)字技術(shù) 1 四年 4900  
1043 東北財經(jīng)大學(xué) 理工 16 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 1 四年 4500  
理工 17 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 四年 4500  
理工 18 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開發(fā)與管理) 1 四年 4500 按大類招生,大學(xué)二年級在大類內(nèi)確定專業(yè)
1045 東北大學(xué) 理工 34 材料類 3 四年 4600  
理工 35 冶金工程 3 四年 4600  
理工 36 機械類(含機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) 4 四年 4800  
理工 37 測繪工程 2 四年 4600  
理工 38 資源勘查工程 2 四年 2500  
理工 39 采礦工程 3 四年 2500 只招男生
理工 40 礦物加工工程 2 四年 2500  
理工 41 安全工程 2 四年 4600  
理工 42 應(yīng)用化學(xué) 2 四年 4600  
理工 43 自動化類 2 四年 5200  
理工 44 計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 2 四年 5200  
1047 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 34 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 四年 4500  
理工 35 資源勘查工程 1 四年 2500  
理工 36 冶金工程 1 四年 4500  
理工 37 材料成型及控制工程 1 四年 4500  
理工 38 機械工程 1 四年 4500  
理工 39 測控技術(shù)與儀器 1 四年 4500  
理工 40 自動化 1 四年 5000  
理工 41 電子信息工程 1 四年 5000  
理工 42 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 四年 5000  
理工 43 信息管理與信息系統(tǒng) 1 四年 4500  
理工 44 市場營銷 1 四年 4500  
理工 45 會計學(xué) 1 四年 4500  
1048 東北林業(yè)大學(xué) 理工 39 地理信息科學(xué) 1 四年 4000 采用本科一批控制線
理工 40 木材科學(xué)與工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 41 高分子材料與工程 1 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 42 土木工程 1 四年 4800 采用本科一批控制線
理工 43 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 四年 4000 采用本科一批控制線
理工 44 機械類(機電)(含機械電子工程、機械設(shè)計制造及其自動化) 2 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 45 電氣類(含電子信息工程、通信工程、自動化、電氣工程及其自動化) 2 四年 4000 采用本科一批控制線
理工 46 機械類(車輛)(含車輛工程、汽車服務(wù)工程) 1 四年 5000 采用本科一批控制線
理工 47 森林工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 48 物流工程 2 四年 4000 采用本科一批控制線
理工 49 工業(yè)工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 50 包裝工程 2 四年 4800 采用本科一批控制線
理工 51 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 四年 4000 采用本科一批控制線
理工 52 信息管理與信息系統(tǒng) 2 四年 3500 采用本科一批控制線
理工 53 英語 2 四年 4000 采用本科一批控制線

2017安徽省國家專項計劃學(xué)校名單相關(guān)文章推薦:

1.安徽省高考國家專項計劃學(xué)校名單

2.陜西國家專項計劃學(xué)校名單

3.國家專項計劃學(xué)校名單及專業(yè)

4.2017年國家專項計劃學(xué)校名單

5.2017國家專項計劃學(xué)校名單公布

6.2017年國家專項計劃學(xué)校名單發(fā)布

7.國家專項計劃學(xué)校名單2017年

8.國家專項計劃學(xué)校名單 高考

9.國家專項計劃學(xué)校名單安徽

10.江蘇省國家專項計劃學(xué)校名單

《www.91视频.com,欧美黄成人免费网站大全.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【安徽省國家專項計劃學(xué)校名單】相關(guān)文章:

高考農(nóng)村專項計劃名單06-27

國家985工程大學(xué)名單04-07

國家首批211大學(xué)名單07-18

學(xué)校德育專項的工作計劃02-18

2017年安徽省國家司法考試報名公告08-14

安徽省畢業(yè)生就業(yè)專項資金使用管理05-12

安徽省司法局國家司法考試公告201608-14

211、985工程大學(xué)的國家重點學(xué)科名單08-08

2016國家專項計劃自薦信07-30

安徽省計劃生育條例08-27

在线咨询

2017安徽省國家專項計劃學(xué)校名單

  2017年,安徽省的國家專項計劃學(xué)校都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的安徽省國家專項計劃學(xué)校名單,僅供大家閱讀參考!

2017安徽省國家專項計劃學(xué)校名單

理工類
院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學(xué)制 收費標(biāo)準(zhǔn) 備注
204 北京師范大學(xué) 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(免費師范生) 2 四年    
理工 2 物理學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 3 化學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 4 地理科學(xué)(免費師范生) 1 四年    
理工 5 生物科學(xué)(免費師范生) 2 四年    
理工 6 計算機科學(xué)與技術(shù)(免費師范生) 2 四年    
理工 7 學(xué)前教育(免費師范生) 1 四年   免費師范生,僅招有專業(yè)志愿考生。
211 中國人民公安大學(xué) 理工 16 治安學(xué) 2 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 17 偵查學(xué) 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 18 公安管理學(xué) 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 19 涉外警務(wù) 1 四年 4200 只招男生。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 20 刑事科學(xué)技術(shù) 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 21 交通管理工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 22 安全防范工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 23 公安視聽技術(shù) 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
理工 24 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 2 四年 4600 其中招收1男1女。錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學(xué)2016年招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢》
212 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 理工 8 消防工程 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 9 火災(zāi)勘查 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 10 電子信息工程(消防信息管理方向) 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
理工 11 搶險救援指揮與技術(shù) 1 四年   只招男生。應(yīng)、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當(dāng)年8月31日)。執(zhí)行第一批本科錄取控制線。需參加公安現(xiàn)役院校面試體檢政審合格。
213 中國刑事警察學(xué)院 理工 10 公安情報學(xué) 1 四年 4800 1男,需參加面試體檢體測政審
理工 11 刑事科學(xué)技術(shù) 4 四年 4800 4男,需參加面試體檢體測政審
259 國際關(guān)系學(xué)院 理工 1 信息管理與信息系統(tǒng) 3 四年 5000 政治面貌、考生類別、身體條件、單科成績等報考條件詳見學(xué)校招生簡章及錄取分?jǐn)?shù)線和通知書查詢。要求詳見學(xué)校網(wǎng)站。
260 暨南大學(xué) 理工 1 電子信息工程 2 四年 5160  
理工 2 通信工程 2 四年 5160  
理工 3 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 四年 5160  
理工 4 化學(xué)工程與工藝 4 四年 5160  
理工 5 電氣工程及其自動化 3 四年 5160  
理工 6 物聯(lián)網(wǎng)工程 3 四年 5160  
理工 7 會展經(jīng)濟與管理 4 四年 6000  
261 外交學(xué)院 理工 1 法學(xué) 1 四年 5000  
理工 2 金融學(xué) 1 四年 5000  
305 公安海警學(xué)院 理工 3 信息安全(公安機要方向) 1 四年   限招男生,須面試、軍檢、政審合格。
