- 相關推薦
上海交通大學擬錄取博士研究生名單公示(第二批)
為保證博士研究生招生工作的公平、公正,根據(jù)教育部有關文件精神,現(xiàn)將2017年普通招考、申請考核、碩博連讀擬錄取博士研究生名單公示如下。下面,小編為大家提供上海交通大學2017年擬錄取博士研究生名單公示(第二批),全文如下:
如有異議請在公示期內(nèi),以電子郵件、電話等方式向上海交通大學研究生招生辦公室反映。注:醫(yī)學院擬錄取名單見醫(yī)學院研究生招生網(wǎng)(http://yzw.shsmu.edu.cn)
公 示 期:2017年5月17-6月1日
通信地址:上海市閔行東川路800號,上海交通大學研究生招生辦公室
郵 編:200240
電 話:(021)34206123
電子信箱:yzb-bs@sjtu.edu.cn
上海交通大學2017年擬錄取博士研究生名單公示(第二批)
錄取專業(yè)的代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 錄取導師 | 姓名 | 證件號碼后四位 | 性別 | 入學方式 | 錄取院系代碼 | 錄取院系名稱 |
080100 | 力學 | 許金泉 | 王軻 | 1856 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
080100 | 力學 | 蔡國平 | 涂章杰 | 4591 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
080100 | 力學 | 王嘉松 | 林柯 | 7114 | 男 | 碩博連讀 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 陳務軍 | 張騰飛 | 0538 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 劉杰 | 沈景云 | 2328 | 女 | 申請考核 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 黃真 | 葛新廣 | 591X | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 周岱 | 沈禹 | 0416 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 張振南 | 王毓杰 | 5214 | 男 | 碩博連讀 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 陳龍珠 | 丁肇偉 | 2219 | 男 | 碩博連讀 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 汪學鋒 | 劉曉雷 | 2433 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 王德禹 | 劉建 | 1012 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 張懷新 | 董傳明 | 4830 | 男 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 范軍 | 王秋木 | 322X | 女 | 普通招考 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 陳剛 | 王澤平 | 1212 | 男 | 碩博連讀 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 萬德成 | 張晨亮 | 1011 | 男 | 申請考核 | 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 |
080100 | 力學 | 周朦 | 秦箭煌 | 3357 | 男 | 申請考核 | 019 | 海洋研究院 |
080200 | 機械工程 | 張文明 | 彭勃 | 4212 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 張希 | 陳浩 | 2819 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 金先龍 | 喻高遠 | 2030 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 范秀敏 | 肖明珠 | 6125 | 女 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 華宏星 | 公鑫 | 4514 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 朱向陽 | 鄭揚 | 009X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 李鴻光 | 么宇輝 | 1819 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 張延松 | 羅檉 | 0620 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 易培云 | 張偉鑫 | 7076 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 沈洪 | 鄧銘 | 0017 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 盛鑫軍 | 于洋 | 063X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 劉成良 | 肖登宇 | 0011 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 殷承良 | 周志松 | 7614 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 沈洪 | 朱夢瑞 | 4418 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 姚振強 | 金智毅 | 1417 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 張文明 | 高秋華 | 024X | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 張潔 | 徐楚橋 | 325X | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 金隼 | 陳坤 | 5618 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 許敏 | 楊尚澤 | 001X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 來新民 | 張頔 | 5635 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 彭志科 | 周鵬 | 5932 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 荊建平 | 代澤增 | 0612 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 康小明 | 劉欣宇 | 0334 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 朱向陽 | 蘇世勇 | 6626 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 董興建 | 溫斌榮 | 0014 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 奚學程 | 曹曉彤 | 0043 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 李富才 | 柳禎 | 6336 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 胡永祥 | 程晗 | 0018 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 王皓 | 張壯 | 0015 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 韋寶琛 | 楊振 | 0030 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 丁漢 | 楊興晨 | 2319 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 朱利民 | 陶一丹 | 1025 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 謝友柏 | 文成偉 | 2115 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 丁漢 | 呂博 | 251X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 張文光 | 倪培遠 | 3810 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 趙萬生 | 李子倫 | 0818 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 吳建華 | 丁鋮 | 4017 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | Peter Bradley Shull | 蔣爍 | 0014 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 高峰 | 趙越 | 6150 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 饒柱石 | 劉翎 | 0728 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 孫方宏 | 王成川 | 5034 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 劉品寬 | 李夢陽 | 003X | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 陳明 | 續(xù)文浩 | 0017 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 朱平 | 李晗 | 0012 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 孟國香 | 黃劍輝 | 2036 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080200 | 機械工程 | 陳進 | 侯法濤 | 5835 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 苗瑞 | 吉永軍 | 4914 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 劉曉 | 陶宇夏 | 1021 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 奚立峰 | 王坤 | 0418 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 江志斌 | 葉天竺 | 1442 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 褚學寧 | 陳漢斯 | 3418 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 林赫 | 劉旻 | 6816 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 楊波 | 張書義 | 2232 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 巨永林 | 牛偉琛 | 2517 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 姚曄 | 李偉 | 0536 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 章俊良 | 程曉靜 | 0026 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王如竹 | 李幫俊 | 411X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 陳江平 | 雷強 | 2613 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 杜朝輝 | 胡杰 | 1819 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 代彥軍 | 柴少偉 | 0335 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 蔣峰景 | 黃忠 | 4114 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 呂興才 | 周奇艷 | 5122 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張會生 | 韋婷婷 | 5324 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 蔡偉偉 | 于濤 | 0011 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 黃震 | 苗嘉旭 | 3015 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 徐治國 | 秦杰 | 2619 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 劉加勛 | 王航 | 0035 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 洪芳軍 | 崔付龍 | 1915 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 周忠岳 | 劉春江 | 225X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 丁國良 | 周發(fā)賢 | 091X | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張忠孝 | 張劍 | 3735 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 翟曉強 | 高嬌 | 6884 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 吳睿 | 黃天成 | 7611 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王文 | 呂蓉蓉 | 086X | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 楊名洋 | 舒夢影 | 1883 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 韓向新 | 穆茂 | 6616 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 鄧康耀 | 王映遠 | 1210 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 鄧康耀 | 顧杰 | 4215 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 李玉陽 | 鄒家標 | 5859 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 歐陽華 | 李濤 | 0032 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王倩 | 吳羽 | 8925 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 趙長穎 | 闞銀輝 | 5030 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 喬信起 | 俞建達 | 045X | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 姜秀民 | 焦安瑤 | 0063 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 劉應征 | 陳宇佳 | 2110 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 崔毅 | 劉碩 | 8016 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王如竹 | 趙柏揚 | 9116 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 俎建華 | 付凌霄 | 2464 | 女 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 肖瑤 | 張亨偉 | 3910 | 男 | 普通招考 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 林萌 | 曹瑛 | 0829 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 顧漢洋 | 陳碩 | 7317 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 程旭 | 宋美琪 | 2926 | 女 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
082700 | 核科學與技術 | 匡波 | 王欣 | 2018 | 男 | 碩博連讀 | 020 | 機械與動力工程學院 |
085272 | 先進制造 | 彭志科 | 吳新亞 | 5514 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
085272 | 先進制造 | 謝友柏 | 李浩敏 | 0517 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
085272 | 先進制造 | 杜朝輝 | 盧川 | 0010 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
085272 | 先進制造 | 劉成良 | 曹奕剛 | 4017 | 男 | 申請考核 | 020 | 機械與動力工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 楊明 | 朱遠飛 | 5759 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 李平 | 穆宜敏 | 1214 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 崔大祥 | 王立蕊 | 1029 | 女 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 文玉梅 | 王穎 | 2327 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 蔡萍 | 隆軍 | 781X | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 陳迪 | 李其超 | 301X | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 崔大祥 | 劉彬 | 6652 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 宋杰 | 范思思 | 6223 | 女 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 趙健康 | 宋怡彪 | 5193 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 姜建國 | 楊迪瑞 | 0736 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 朱淼 | 侯川川 | 0034 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 傅正財 | 楊冬陽 | 1715 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 張峰 | 戴毅 | 0099 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 王杰 | 馬美玲 | 7628 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 何光宇 | 范帥 | 0837 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 邰能靈 | 孫磊 | 1510 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 鄭益慧 | 郭晨雨 | 5511 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 李國杰 | 童安平 | 005X | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 王承民 | 黃淳驛 | 3048 | 女 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 蔣傳文 | 周士超 | 1615 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 唐厚君 | 王天風 | 7855 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 嚴正 | 王晗 | 4117 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 郭守武 | 李艷芳 | 4102 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 劉景全 | 奚野 | 253X | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 魏良明 | 張渝 | 7648 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 劉瑞麗 | 奚馨 | 1218 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 毛志剛 | 林文淼 | 0721 | 女 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 馮潔 | 鄧曉旭 | 2122 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 金榮洪 | 周晗 | 8716 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 張衛(wèi)平 | 葛偉 | 463X | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 張亞非 | 李彬 | 1513 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 張衛(wèi)平 | 牟家旺 | 4231 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 何谷峰 | 朱峰 | 2996 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 譚向東 | 張宇航 | 0011 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 毛軍發(fā) | 周禮 | 9272 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 陳長鑫 | 黑澤峘 | 2131 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 胡志宇 | 李明 | 2217 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 戴旭涵 | 王凱 | 0310 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 金榮洪 | 王樂樂 | 4412 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 張文軍 | 鄭宏立 | 5038 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 蔣鈴鴿 | 季萍萍 | 3327 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 姜淳 | 陳國平 | 0044 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 倪冰冰 | 趙成龍 | 5616 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
085271 | 電子與信息 | 劉興釗 | 王志誠 | 1533 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 郁文賢 | 高立朝 | 0014 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 王新兵 | 佟鑫宇 | 0614 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
085271 | 電子與信息 | 郁文賢 | 魏飛鳴 | 0016 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 李東 | 吳旭東 | 0732 | 男 | 碩博連讀 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 金耀輝 | 田濟東 | 1636 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 李建勛 | 王偉玲 | 1226 | 女 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 李建勛 | 肖飛 | 483X | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 楊杰 | 楚天舒 | 0015 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
085271 | 電子與信息 | 關新平 | 謝紅軍 | 9737 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 張衛(wèi)東 | 曹剛 | 431x | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 王利生 | 杜宇辰 | 0510 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 徐雷 | 臧思聰 | 0914 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 俞勇 | 李洪波 | 0040 | 女 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 唐飛龍 | 劉嘉成 | 0034 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 申瑞民 | 劉傳明 | 0519 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 鄧小鐵 | 溫陽 | 5143 | 女 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
083500 | 軟件工程 | 臧斌宇 | 魏星達 | 2815 | 男 | 申請考核 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 李建華 | 梁浩然 | 0018 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 邱衛(wèi)東 | 唐鵬 | 0037 | 男 | 普通招考 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 孫寶德 | 許浩 | 8058 | 男 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 劉磊 | 劉潔 | 5728 | 女 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 馮傳良 | 楊莉 | 5463 | 女 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 唐新華 | 李松 | 6515 | 男 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 李建國 | 張乃方 | 3426 | 女 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 陳飛 | 楊志云 | 0519 | 男 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 陳善本 | 夏純陽 | 0036 | 男 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 靳麗 | 王立揚 | 0012 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 馬乃恒 | 陳漢 | 7510 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 蘆鳳桂 | 王亞琦 | 4013 | 男 | 普通招考 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 孔向陽 | 王雨琦 | 5310 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 張德良 | 張震 | 1610 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 李華 | 蔡云麗 | 3020 | 女 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 李金富 | 吳博強 | 8058 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 顧劍鋒 | 張靜 | 3517 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 姜傳海 | 邢士龍 | 303X | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 汪洪 | 陳才 | 403X | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 付超鵬 | 蔣敏 | 2715 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 汪洪 | 周元勛 | 6712 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 丁文江 | 鄭韞 | 0533 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 孫康 | 狄達·多斯肯 | 0028 | 女 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 金學軍 | 申杰 | 0032 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 劉攀 | 李艷影 | 0625 | 女 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 謝叻 | 林力 | 0012 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 陳俊超 | 王鑫 | 630 | 男 | 申請考核 | 050 | 材料科學與工程學院 |
070100 | 數(shù)學 | 黃建國 | 余躍 | 6411 | 男 | 普通招考 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | 張小群 | 朱亞南 | 0036 | 男 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | 張祥 | 王智玉 | 0215 | 男 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | 肖冬梅 | 何鴻錦 | 4815 | 男 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | Tudor Ratiu | 林柏桓 | 1218 | 男 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | 張小群 | 卞鳳苗 | 4766 | 女 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
070100 | 數(shù)學 | 戎鋒 | 張碩 | 0910 | 男 | 申請考核 | 071 | 數(shù)學系 |
