- 相關(guān)推薦
2017年三明市春季教師資格認(rèn)定名單
根據(jù)市教育局《關(guān)于做好2017年春季教師資格認(rèn)定工作的通知》(明教人〔2017〕101號)精神,按審批權(quán)限,各縣(市、區(qū))教育局、三明學(xué)院審查合格上報共351人。經(jīng)三明市教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)審查符合申報條件并通過351人,其中梅列區(qū)6人、三元區(qū)15人、明溪縣2人、清流縣4人、寧化縣11人、大田縣11人、尤溪縣30人、沙縣24人、將樂縣17人、泰寧縣2人、建寧縣2人、永安市19人、三明學(xué)院208人,具體名單如下:
2017年春季三明市教育局教師資格認(rèn)定審批通過人員名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 16721397 | 付簫硯 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
2 | 17110605 | 張淑萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
3 | 17853584 | 黃春燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
4 | 17863309 | 張夏斐 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 |
5 | 17863621 | 蔣月娥 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
6 | 17863741 | 葉璐玲 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 |
7 | 17864119 | 陳盈穎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
8 | 17865093 | 陳冰 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
9 | 17865224 | 翁麗蓉 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 畜牧獸醫(yī) |
10 | 17865247 | 曾一建 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 機(jī)械加工技術(shù) |
11 | 17865804 | 謝妍苑 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
12 | 17866446 | 郭隨春 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
13 | 17866521 | 黃棟明 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
14 | 17866530 | 劉欣怡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
15 | 17867013 | 陳鎣瀅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
16 | 17867685 | 丁嵐 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
17 | 17867930 | 巫水根 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
18 | 17868167 | 汪勁 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 建筑工程施工 |
19 | 17868224 | 饒如銀 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
20 | 17868304 | 王玲玲 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
21 | 17868323 | 張婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
22 | 17868398 | 楊婷婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
23 | 17868471 | 盛健 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
24 | 17868538 | 黃珊萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
25 | 17868554 | 鄭云朵 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
26 | 17868564 | 李亞茹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
27 | 17868658 | 謝興鑾 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
28 | 17868660 | 郭倩蕊 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
29 | 17868729 | 林小芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
30 | 17868880 | 鄭海媚 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
31 | 17868993 | 葉佳慧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
32 | 17869014 | 盧夢詩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
33 | 17869029 | 鄧大斌 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
34 | 17869474 | 陳宇瀟 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
35 | 17869513 | 吳登云 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
36 | 17869698 | 查麗妮 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
37 | 17869745 | 林秋容 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
38 | 17869810 | 蘇進(jìn)鴻 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
39 | 17869962 | 王巧彬 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
40 | 17870235 | 曾靈姍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
41 | 17870272 | 余艷婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
42 | 17870462 | 蔡姍姍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
43 | 17870628 | 黃沁怡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
44 | 17870682 | 楊偉榕 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
45 | 17871044 | 周凱珍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
46 | 17871073 | 鄭秋敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
47 | 17871113 | 施巧珊 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
48 | 17871181 | 李宏祺 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
49 | 17871416 | 朱韻蘋 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
50 | 17871450 | 厲祥 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
51 | 17871675 | 鄭文劍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
52 | 17871695 | 羅藝馨 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
53 | 17871788 | 許秋萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
54 | 17871883 | 李章銓 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
55 | 17871898 | 王啟宇 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
56 | 17871911 | 陳建鑫 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
57 | 17871984 | 潘溫勇 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
58 | 17872037 | 陸揚 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
59 | 17872104 | 卓龍鋒 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
60 | 17872174 | 花煜泳 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
61 | 17872254 | 葉金山 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
62 | 17872298 | 李忠 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
63 | 17872396 | 連偉華 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
64 | 17872402 | 王志強 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
65 | 17872474 | 陳心悅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
66 | 17872500 | 詹美玉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
67 | 17872609 | 陳永鵬 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
68 | 17872630 | 蘇曉萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
69 | 17872709 | 陳敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
70 | 17872712 | 李佳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
71 | 17873082 | 傅兵健 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
72 | 17873231 | 陳靜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
73 | 17873295 | 許萍婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
74 | 17873361 | 謝艷艷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
75 | 17873388 | 葉俊翔 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
76 | 17873523 | 范珊青 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
77 | 17873708 | 張順旺 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 |
78 | 17873773 | 黃思藝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
79 | 17874050 | 陳紅艷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
80 | 17874411 | 王鴻偉 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
81 | 17874412 | 曾雨虹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
82 | 17874649 | 楊文士 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
83 | 17874959 | 王琦 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
84 | 17874997 | 林舒婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
85 | 17875006 | 劉建輝 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
86 | 17875170 | 蔡桂紅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
87 | 17875312 | 賴洪華 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
88 | 17875342 | 劉楚曦 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
89 | 17875777 | 黃寅輝 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
90 | 17875895 | 郭建設(shè) | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗 |
91 | 17875908 | 謝澤龍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
92 | 17875958 | 洪志欣 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
93 | 17876189 | 邢雅潔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
94 | 17876214 | 陳小梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
95 | 17876288 | 莊美萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
96 | 17876341 | 蔣炯 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
97 | 17876371 | 張平華 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
98 | 17876449 | 陳德蓉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
99 | 17876574 | 江小瑩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
100 | 17876584 | 鄭利丹 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
101 | 17876720 | 康毅璇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
102 | 17876725 | 范林濤 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
103 | 17876746 | 劉宇達(dá) | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
104 | 17876838 | 林蓮 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
105 | 17876846 | 王樺 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
106 | 17876870 | 曾敏嫻 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
107 | 17876999 | 葉淑頻 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
108 | 17877111 | 薛利利 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
109 | 17877168 | 鄧文彬 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
110 | 17877217 | 江倩瑩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
111 | 17877227 | 盧明玉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
112 | 17877504 | 楊鈺雪 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
113 | 17877687 | 羅釗 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 |
114 | 17877692 | 林佳穎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
115 | 17877696 | 張靖 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
116 | 17877706 | 鐘聲如 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
117 | 17877857 | 陳晉山 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
118 | 17877873 | 佘雨藍(lán) | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
119 | 17878016 | 袁梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
120 | 17878029 | 林崢嶸 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
121 | 17878066 | 魏鴻飛 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
122 | 17878077 | 林金城 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
123 | 17878093 | 魏其鈺 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
124 | 17878321 | 陳寧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
125 | 17878371 | 鄭婷婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
126 | 17878522 | 何乙梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
127 | 17878846 | 王瑩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
128 | 17878999 | 湯藝娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
129 | 17879071 | 黃佳麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
130 | 17879131 | 林曉麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
131 | 17879136 | 黃毅彤 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
132 | 17879177 | 莊志祥 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
133 | 17879306 | 黃錫燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
134 | 17879450 | 劉傳楊 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
135 | 17879542 | 廖麗娟 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 |
136 | 17879630 | 王詩穎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
137 | 17879700 | 陳小紅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
138 | 17879722 | 蔡琳妍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
139 | 17879724 | 周慧敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
140 | 17879779 | 王宏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
141 | 17879790 | 林凡凡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
142 | 17880468 | 高璐 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
143 | 17880566 | 鄧素紅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
144 | 17881104 | 寧美媛 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
145 | 17881476 | 湯小梅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 |
146 | 17881530 | 商國軍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
147 | 17881644 | 黃偉麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
148 | 17881847 | 施幼青 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 英語 |
149 | 17883726 | 盧大飛 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
150 | 17883858 | 林璐 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 |
151 | 17883870 | 陳文波 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
152 | 17883915 | 張瀅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 導(dǎo)游服務(wù) |
153 | 17884201 | 陳宗虹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
154 | 17884528 | 吳思宇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
155 | 17884683 | 湯慶美 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
156 | 17884760 | 陳婷婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
157 | 17884788 | 陳睿琦 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
158 | 17884873 | 周海英 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
159 | 17885179 | 林秋華 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
160 | 17885273 | 張藝琳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
161 | 17885748 | 張錦蘭 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
162 | 17885865 | 馮雅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
163 | 17885979 | 時佳寧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
164 | 17886117 | 林紅艷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
165 | 17886165 | 楊嬌嬌 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
166 | 17886241 | 邱宇潔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
167 | 17886289 | 吳玉婕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
168 | 17886327 | 王子遙 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
169 | 17886337 | 張秀丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
170 | 17886489 | 隆玉君 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
171 | 17886635 | 詹卓群 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
172 | 17887107 | 張紅燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
173 | 17887222 | 陳祎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
174 | 17887365 | 何安祺 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
175 | 17887541 | 鄭欣 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 動漫游戲 |
176 | 17887951 | 張愉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
177 | 17888018 | 許淑婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
178 | 17888735 | 葉峻顯 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
179 | 17889039 | 陳杰 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
180 | 17889241 | 吳秀芝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 |
181 | 17889308 | 陳彥西 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
182 | 17889515 | 林夢蘭 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
183 | 17889522 | 吳詩琪 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
184 | 17889574 | 朱曉玥 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 園林技術(shù) |
185 | 17889625 | 楊金紅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
186 | 17889869 | 羅燊 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
187 | 17890612 | 蘇燕華 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
188 | 17890749 | 潘成恩 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
189 | 17890808 | 廖琪 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 心理教育 |
190 | 17891333 | 李雪嬌 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
191 | 17891442 | 張香香 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
192 | 17891859 | 陳超 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
193 | 17891881 | 黃安娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
194 | 17891886 | 胡俊男 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
195 | 17892093 | 郭丹萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
196 | 17893027 | 尚雅潔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
197 | 17893483 | 黃琪琪 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
198 | 17893557 | 徐莉莎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
199 | 17893910 | 黃旖旎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
200 | 17894644 | 黃英勤 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
201 | 17894849 | 翁凌楠 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
202 | 17895426 | 陳曉英 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
203 | 17895476 | 張瑤 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
204 | 17896610 | 何曉藝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
205 | 17896670 | 郭曉虹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
206 | 17896918 | 鄧娟 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 機(jī)械制造技術(shù) |
207 | 17897014 | 賴晨熙 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
208 | 17897199 | 林申超 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
209 | 17897598 | 謝艷芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
210 | 17897621 | 王榮海 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
211 | 17897700 | 王玉萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
212 | 17897793 | 伊香水 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
213 | 17898015 | 張建偉 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
214 | 17898025 | 許旺煒 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
215 | 17898252 | 林紫鑫 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
216 | 17898742 | 白潔 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
217 | 17898777 | 陳宇婷 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 |
218 | 17899363 | 陳嬌紅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
219 | 17899539 | 陳維倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
220 | 17899998 | 周富榴 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
221 | 17900127 | 林丹莉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
222 | 17900299 | 鄭曉敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
223 | 17900338 | 吳倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
224 | 17900345 | 肖雪青 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 外語 |
225 | 17900405 | 李靜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
226 | 17900477 | 李艷珊 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
227 | 17902880 | 伍燕琴 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
228 | 17902986 | 郭志發(fā) | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
229 | 17903051 | 蘇翠靜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
230 | 17904005 | 陳玲 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
231 | 17904076 | 范曉梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
232 | 17904252 | 李伊凡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
233 | 17904286 | 陳龍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
234 | 17904322 | 洪美雅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
235 | 17904326 | 許玥 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
236 | 17906144 | 施佳瑩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
237 | 17906784 | 柴潔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
238 | 17907009 | 鄭本湧 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
239 | 17907045 | 陳嬌虹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
240 | 17907362 | 肖克銓 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
241 | 17907600 | 羅晶 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
242 | 17908629 | 陳雨燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
243 | 17908738 | 付仕松 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
244 | 17909208 | 葉洪亮 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
245 | 17909559 | 肖惠文 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
246 | 17910145 | 謝其金 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
247 | 17910615 | 賴夢云 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
248 | 17911035 | 林偉清 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
249 | 17911161 | 劉樂 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
250 | 17911230 | 張宇婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
251 | 17911950 | 高麗萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
252 | 17912930 | 劉靈藝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
253 | 17913149 | 魏巧珍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
254 | 17913379 | 官安娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
255 | 17913449 | 莊冰青 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
256 | 17913616 | 王夏凡 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
257 | 17913672 | 林蓮峰 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
258 | 17913727 | 王雀英 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
259 | 17913734 | 朱艷青 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 心理教育 |
260 | 17913741 | 杜成幸 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
261 | 17913756 | 林傳煒 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 信息技術(shù) |
262 | 17913761 | 楊露婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
263 | 17913834 | 蔡丹心 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
264 | 17914115 | 鄧曉芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 |
265 | 17914163 | 鄧澤斌 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
266 | 17914178 | 林凌如 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
267 | 17914377 | 黃雅莉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
268 | 17914383 | 王藝彬 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
269 | 17914475 | 馬紫嬌 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
270 | 17914557 | 蘇惠敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
271 | 17914565 | 黃碧琳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
272 | 17915282 | 林淑珍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
273 | 17915422 | 蘇慧敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
274 | 17915571 | 楊艷萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
275 | 17915596 | 李惠珍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
276 | 17915750 | 王雪錦 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
277 | 17915951 | 王皓楠 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
278 | 17916006 | 舒麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
279 | 17916094 | 林巧治 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
280 | 17916428 | 陳愛玲 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 語文 |
281 | 17916560 | 林偉挺 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
282 | 17919562 | 易小麗 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 導(dǎo)游服務(wù) |
283 | 17923182 | 蘇妍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
284 | 17924257 | 馮文妙 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 國際商務(wù) |
285 | 17924376 | 高上場 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
286 | 17928199 | 陳秋平 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 建筑工程施工 |
287 | 17928497 | 黃凱平 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 建筑工程施工 |
288 | 17928742 | 張靜君 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子商務(wù) |
289 | 17931644 | 伍翠梅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 英語 |
290 | 17933449 | 陳穎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
291 | 17933468 | 王銘星 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
292 | 17949068 | 王冠武 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子商務(wù) |
293 | 17949424 | 李盼 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
294 | 17978351 | 劉涵 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
295 | 17978846 | 楊美安 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
296 | 17983188 | 張冬生 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
297 | 17990257 | 陳櫻雲(yún) | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 |
298 | 17990450 | 鄭玉琴 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
299 | 17991054 | 邱桂蘭 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校實習(xí)指導(dǎo)教師資格 | 現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) |
300 | 17997262 | 張瑤潔 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 |
301 | 17997323 | 郭婷婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
302 | 17998497 | 余維萍 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
303 | 17999292 | 尹世杰 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 美術(shù)繪畫 |
