- 相關(guān)推薦
基于ARM的汽車行駛狀態(tài)記錄儀研究
全部作者: | 武佳佳 譚彧 |
第1作者單位: | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
論文摘要: | 應(yīng)用ARM嵌入式技術(shù),設(shè)計(jì)了汽車行駛狀態(tài)記錄儀,該系統(tǒng)記錄、存儲、顯示車輛運(yùn)行速度、時間、里程以及有關(guān)車輛運(yùn)行安全的其它狀態(tài)信息,按鍵操作可完成駕駛員的登錄與退出系統(tǒng)以及液晶屏顯示內(nèi)容的切換。采用了集成度較高傳感器CS839和讀寫性能優(yōu)良的鐵電存儲體FM24C256,記錄信息快速、準(zhǔn)確。 |
關(guān)鍵詞: | ARM 汽車行駛狀態(tài)記錄儀 FRAM CS839 (瀏覽全文) |
發(fā)表日期: | 2008年04月16日 |
同行評議: | (暫時沒有) |
綜合評價: | (暫時沒有) |
修改稿: |
【基于ARM的汽車行駛狀態(tài)記錄儀研究】相關(guān)文章:
基于IDE硬盤的大容量語音記錄儀03-20
用GNU工具開發(fā)基于ARM的嵌入式系統(tǒng)03-18
基于ARM體系的嵌入式系統(tǒng)BSP的程序設(shè)計(jì)03-18