年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 統(tǒng)計學 | 125 | 39 | 31.20% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)英語口譯 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 30 | 12 | 40.00% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 應用數(shù)學 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)金融 | 42 | 15 | 35.71% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 計算機系統(tǒng)結構 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)應用統(tǒng)計 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 計算機軟件與理論 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 政治經(jīng)濟學 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)稅務 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 計算機應用技術 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 經(jīng)濟思想史 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)國際商務 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 管理科學與工程 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 經(jīng)濟史 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | (專業(yè)碩士)保險 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 不區(qū)分院系所 | 會計學 | 115 | 26 | 22.61% | / |
2013年天津財經(jīng)大學考研報錄比
發(fā)布時間:2017-11-25
編輯:1041