17年考研的小伙伴們,為了方便大家更好地考研并獲得最終的勝利。小編搜集整理了前幾年的考研國家線,供對比參考。
2014年復試國家線(學術型)
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 290↑ | 40↑ | 60↑ | 280↑ | 37↑ | 56↑ |
經濟學 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ |
法學 | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ |
教育學(不含體育學) | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ |
文學 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ |
歷史學 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ |
理學 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ |
農學 | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 |
軍事學 | 290↓ | 38↓ | 57↓ | 280↓ | 35↓ | 53↓ |
管理學 | 335↓ | 48↓ | 72↓ | 325↓ | 45↓ | 68↓ |
藝術學 | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工學照顧專業(yè)* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2014年復試國家線(專業(yè)型)
專業(yè)學位名稱 | A類考生* | B類考生* | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ |
審計 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ |
教育、漢語國際教育 | 315↑ | 42↑ | 63↑ | 305↑ | 39↑ | 59↑ |
應用心理 | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ |
文物與博物館 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ |
建筑學、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī)劃 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ |
農業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ |
臨床醫(yī)學(不含臨床醫(yī)學照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 |
藝術 | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 |
工程照顧專業(yè)* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2013年復試國家線(學術型)
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | ||||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
|
哲學 | 280↓ | 38 | 57 | 270↓ | 35 | 53 |
經濟學 | 340 | 49↓ | 74↓ | 330 | 46↓ | 69↓ |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育學(不含體育學) | 310↑ | 40 | 120 | 300↑ | 37 | 111 |
文學 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ |
歷史學 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 37↑ | 111↑ |
理學 | 290 | 39↑ | 59↑ | 280 | 36↑ | 54↑ |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 37↑ | 56↑ |
農學 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 290↓ | 38 | 114 | 280↓ | 35 | 105 |
軍事學 | 295↓ | 40↓ | 60↓ | 285↓ | 37↓ | 56↓ |
管理學 | 345↑ | 51↑ | 77↑ | 335↑ | 48↑ | 72↑ |
藝術學 | 320↑ | 34 | 51 | 310↑ | 31 | 47 |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工學照顧專業(yè)* | 280↑ | 37 | 56 | 270↑ | 34 | 51 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 275↑ | 36↑ | 108↑ | 265↑ | 33↑ | 99↑ |
享受少數民族政策的考生* | 245↑ | 30 | 45 | 245↑ | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2013年復試國家線(專業(yè)型)
專業(yè)學位名稱 |
A類考生* | B類考生* | ||||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
|
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險 、資產評估 |
340 |
49↓ |
74↓ |
330 |
46 |
69 |
審計 | 155↑ | 41 | 82 | 145↑ | 36 | 72 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、 警務 |
315 |
42 |
63 |
305 |
39 |
59 |
教育、漢語國際教育 | 310↑ | 40 | 60 | 300↑ | 37 | 56 |
應用心理 | 310↑ | 40 | 120 | 300↑ | 37 | 111 |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ |
文物與博物館 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 37↑ | 111↑ |
建筑學、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市 規(guī)劃 |
295↑ |
40↑ |
60↑ |
285↑ |
37↑ |
56↑ |
農業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè))、口腔醫(yī) 學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 |
290↓ |
38 |
114 |
280↓ |
35 |
105 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、 圖書情報、工程管理 |
155↑ |
41 |
82 |
145↑ |
36 |
72 |
藝術 | 320↑ | 34 | 51 | 310↑ | 31 | 47 |
工程照顧專業(yè)* | 280↑ | 37 | 56 | 270↑ | 34 | 51 |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 275↑ | 36↑ | 108↑ | 265↑ | 33↑ | 99↑ |
享受少數民族政策的考生* | 245↑ | 30 | 45 | 245↑ | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2012年復試國家線(學術型)
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類) | ||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
經濟學 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育學(不含體育學) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
文學 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
歷史學 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
理學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
農學 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
軍事學 | 300 | 41 | 62 | 290 | 38 | 57 |
管理學 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 |
藝術學 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工學照顧專業(yè)* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2012年復試國家線(專業(yè)型)
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類) | ||||||
專業(yè)學位名稱 | A類考生* | B類考生* | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 |
審計 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育、漢語國際教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
應用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
文物與博物館 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
建筑學、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī)劃 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
農業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學(不含臨床醫(yī)學照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 |
藝術 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 |
工程照顧專業(yè)* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 |
臨床醫(yī)學照顧專業(yè)* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2011年復試國家線(學術型)
學科門類(專業(yè))名稱 |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
|||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | |
經濟學 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
法學 | 325↑ | 45↑ | 68↑ | 315↑ | 43↑ | 65↑ | 305↑ | 40↑ | 60↑ | |
教育學(不含體育學) | 305↓ | 40↓ | 120↓ | 295↓ | 38 | 114 | 285↓ | 35 | 105 | |
文學(不含藝術學) | 355↑ | 55↑ | 83↑ | 345↑ | 53↑ | 80↑ | 335↑ | 50↑ | 75↑ | |
歷史學 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 38↑ | 114↑ | 275↑ | 35↑ | 105↑ | |
理學 | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 38↑ | 57↑ | 275↑ | 35↑ | 53↑ | |
工學(不含照顧專業(yè)) | 300↑ | 40↑ | 60↑ | 290↑ | 38↑ | 57↑ | 280↑ | 35↑ | 53↑ | |
農學 | 260 | 35↑ | 53↑ | 250 | 33↑ | 50↑ | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)學) | 300↑ | 40↑ | 120↑ | 290↑ | 38↑ | 114↑ | 280↑ | 35↑ | 105↑ | |
軍事學 | 310↑ | 45↑ | 68↑ | 300↑ | 43↑ | 65↑ | 290↑ | 40↑ | 60↑ | |
管理學 | 350↑ | 55↑ | 83↑ | 340↑ | 53↑ | 80↑ | 330↑ | 50↑ | 75↑ | |
體育學 | 270 | 35↓ | 105↓ | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術學 | 320↑ | 35↑ | 53↑ | 310↑ | 33↑ | 50↑ | 300↑ | 30 | 45 | |
中醫(yī)學 | 270↑ | 35↓ | 105↓ | 260↑ | 33 | 99 | 250↑ | 30 | 90 | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 280↑ | 40↑ | 60↑ | 270↑ | 38↑ | 57↑ | 260↑ | 35↑ | 53↑ | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2011年復試國家線(專業(yè)型)
專業(yè)學位名稱 |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 |
教育、漢語國際教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
應用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 |
藝術 | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
建筑學、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
農業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 |
會計、圖書情報 | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 |
工程照顧專業(yè)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
備注:
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。
一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市);
二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。
2011年則分為三區(qū),在此不列舉了。
*工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工 程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與 地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程 [0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。
*中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。
*享受少數民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單 位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的 少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單 位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或 委托培養(yǎng)的少數民族在職人員考生。
(箭頭表示與上年分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)