很多有意向讀金融學(xué)專業(yè)的同學(xué)都比較關(guān)注全國大學(xué)金融學(xué)專業(yè)排名情況,下面YJBYS小編為大家搜集了2016-2017全國大學(xué)金融學(xué)專業(yè)排名,很希望能幫到你!
2016-2017全國大學(xué)金融學(xué)專業(yè)排名
全國排名 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)星級 | 辦學(xué)層次 |
1 | 金融學(xué) | 北京大學(xué) | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 中國人民大學(xué) | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 南開大學(xué) | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
4 | 金融學(xué) | 清華大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 西安歐亞學(xué)院 | 6星級 | 中國民辦大學(xué)頂尖專業(yè) |
4 | 金融學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
4 | 金融學(xué) | 中央財經(jīng)大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 武漢大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
2 | 金融學(xué) | 武昌首義學(xué)院 | 5星級 | 中國民辦大學(xué)一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 中山大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 廈門大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
2 | 金融學(xué) | 上海杉達學(xué)院 | 5星級 | 中國民辦大學(xué)一流專業(yè) |
2 | 金融學(xué) | 武漢學(xué)院 | 5星級 | 中國民辦大學(xué)一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 東北財經(jīng)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 江西財經(jīng)大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
7 | 金融學(xué) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 南京大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
5 | 金融學(xué) | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 北京師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 西安交通大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 中南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 湖南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 暨南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 深圳大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
5 | 金融學(xué) | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 鄭州大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 遼寧大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 長沙理工大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 蘭州財經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 北京工商大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
5 | 金融學(xué) | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 4星級 | 中國獨立學(xué)院高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 山西財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 天津商業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 廣東金融學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 南京審計學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 上海金融學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
17 | 金融學(xué) | 河北金融學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 浙江大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
8 | 金融學(xué) | 文華學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 東南大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 北京外國語大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
8 | 金融學(xué) | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 東北師范大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 云南大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 北京語言大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
1 | 金融學(xué) | 上海紐約大學(xué) | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
2 | 金融學(xué) | 香港中文大學(xué)(深圳) | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
8 | 金融學(xué) | 長春光華學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
8 | 金融學(xué) | 沈陽城市學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 西南民族大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 山東財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
16 | 金融學(xué) | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 云南財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 上海立信會計學(xué)院 | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
43 | 金融學(xué) | 哈爾濱金融學(xué)院 | 3星級 | 中國知名專業(yè) |
12 | 金融學(xué) | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)區(qū)域一流專業(yè) |
12 | 金融學(xué) | 武漢工商學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 蘇州大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 福州大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 杭州電子科技大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 河北大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 海南大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 黑龍江大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 湘潭大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 湖北大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 西安外國語大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
12 | 金融學(xué) | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 3星級 | 中國民辦大學(xué)區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 長春工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 石家莊鐵道大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 沈陽師范大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
23 | 金融學(xué) | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 3星級 | 中國獨立學(xué)院區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 北方民族大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 湖南商學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 浙江萬里學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 嘉興學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 福建江夏學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 遼東學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
52 | 金融學(xué) | 銅陵學(xué)院 | 3星級 | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
【拓展閱讀】——2016美國大學(xué)金融專業(yè)排名
排名 |
中文 |
學(xué)校 |
學(xué)費 |
人數(shù) |
錄取率 |
#1 |
賓夕法尼亞大學(xué) |
University of Pennsylvania (Wharton) |
$62,424 per year (full-time) |
1,711 |
20.7% |
Philadelphia, PA |
|||||
#2 |
芝加哥大學(xué) |
University of Chicago (Booth) |
$61,520 per year (full-time) |
1,181 |
23.5% |
Chicago, IL |
|||||
#3 |
紐約大學(xué) |
New York University (Stern) |
$60,744 per year (full-time) |
798 |
18.1% |
New York, NY |
|||||
#4 |
哥倫比亞大學(xué) |
Columbia University |
$63,148 per year (full-time) |
1,270 |
18.2% |
New York, NY |
|||||
#5 |
斯坦福大學(xué) |
Stanford University |
$61,875 per year (full-time) |
825 |
7.1% |
Stanford, CA |
|||||
#6 |
麻省理工學(xué)院 |
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
$63,454 per year (full-time) |
812 |
13.8% |
Cambridge, MA |
|||||
#7 |
加州大學(xué)伯克利校區(qū) |
University of California—Berkeley (Haas) |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) |
503 |
13.2% |
Berkeley, CA |
|||||
#8 |
加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) |
University of California—Los Angeles (Anderson) |
$51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) |
708 |
17.8% |
Los Angeles, CA |
|||||
#9Tie |
西北大學(xué) |
Northwestern University (Kellogg) |
$61,596 per year (full-time) |
1,047 |
23.2% |
Evanston, IL |
|||||
#9Tie |
密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) |
University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) |
886 |
N/A |
Ann Arbor, MI |
|||||
#11 |
哈佛大學(xué) |
Harvard University |
$58,875 per year (full-time) |
1,867 |
11% |
Boston, MA |
|||||
#12 |
羅切斯特大學(xué) |
University of Rochester (Simon) |
$51,667 per year (full-time) |
213 |
32.1% |
Rochester, NY |
|||||
#13 |
德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) |
University of Texas—Austin (McCombs) |
$65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
551 |
28.5% |
Austin, TX |
|||||
#14 |
克瑞頓大學(xué) |
Creighton University |
N/A |
N/A |
N/A |
Omaha, NE |
|||||
#15Tie |
杜克大學(xué) |
Duke University (Fuqua) |
$58,000 per year (full-time) |
876 |
25.1% |
Durham, NC |
|||||
#15Tie |
費爾菲爾德大學(xué) |
Fairfield University (Dolan) |
$815 per credit (full-time) |
81 |
N/A |
Fairfield, CT |
|||||
#17Tie |
卡耐基梅隆大學(xué) |
Carnegie Mellon University (Tepper) |
$58,300 per year (full-time) |
421 |
31.2% |
Pittsburgh, PA |
|||||
#17Tie |
圣約瑟夫大學(xué) |
St. Joseph's University (Haub) |
$946 per credit (full-time) |
N/A |
N/A |
Philadelphia, PA |
|||||
#19Tie |
波士頓學(xué)院 |
Boston College (Carroll) |
$43,770 per year (full-time) |
193 |
41.6% |
Chestnut Hill, MA |
|||||
#19Tie |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
University of Illinois—Urbana-Champaign |
$21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) |
169 |
25.5% |
Champaign, IL |
|||||
#21Tie |
康奈爾大學(xué) |
Cornell University (Johnson) |
$58,192 per year (full-time) |
585 |
30% |
Ithaca, NY |
|||||
#21Tie |
達特茅斯學(xué)院 |
Dartmouth College (Tuck) |
$61,605 per year (full-time) |
558 |
22.1% |
Hanover, NH |
|||||
#21Tie |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
Indiana University—Bloomington (Kelley) |
$25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) |
391 |
33.1% |
Bloomington, IN |
|||||
#21Tie |
俄亥俄州立大學(xué) |
Ohio State University (Fisher) |
$29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) |
220 |
31.2% |
Columbus, OH |
|||||
#21Tie |
北卡羅來納大學(xué)—教堂山校區(qū) |
University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
$34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) |
562 |
38.8% |
Chapel Hill, NC |
|||||
#26Tie |
圣路易斯華盛頓大學(xué) |
Washington University in St. Louis (Olin) |
$51,500 per year (full-time) |
281 |
26.7% |
St. Louis, MO |
|||||
#26Tie |
耶魯大學(xué) |
Yale University |
$58,975 per year (full-time) |
625 |
23.7% |