国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

2016年全國(guó)一本大學(xué)排名【最新】

發(fā)布時(shí)間:2017-03-21 編輯:東蘭

  大學(xué)排名是根據(jù)各項(xiàng)科學(xué)研究和教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn),以英文發(fā)表研究報(bào)告和學(xué)術(shù)論文,針對(duì)相關(guān)大學(xué)在數(shù)據(jù)、報(bào)告、成就、聲望等方面進(jìn)行數(shù)量化評(píng)鑒,再通過加權(quán)后形成的排序,下面小編為大家整理了2016年全國(guó)一本大學(xué)排名的大學(xué),趕緊看看有沒有你心儀的吧!

  2016年全國(guó)一本大學(xué)排名一

  (包含有部分省內(nèi)一本招生的二本大學(xué))

一本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 在全國(guó)大學(xué)名次 所在地區(qū) 所在地區(qū)排名 類型 總分 星級(jí)排名
1 北京大學(xué) 1 北京 1 綜合 100 7星級(jí)
2 清華大學(xué) 2 北京 2 理工 98.5 7星級(jí)
3 復(fù)旦大學(xué) 3 上海 1 綜合 82.79 6星級(jí)
4 武漢大學(xué) 4 湖北 1 綜合 82.43 6星級(jí)
5 浙江大學(xué) 5 浙江 1 綜合 82.38 6星級(jí)
6 中國(guó)人民大學(xué) 6 北京 3 綜合 81.98 6星級(jí)
7 上海交通大學(xué) 7 上海 2 綜合 81.76 6星級(jí)
8 南京大學(xué) 8 江蘇 1 綜合 80.43 6星級(jí)
9 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 9 湖南 1 理工 80.31 7星級(jí)
10 中山大學(xué) 10 廣東 1 綜合 76.46 5星級(jí)
11 吉林大學(xué) 11 吉林 1 綜合 76.01 5星級(jí)
12 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 12 安徽 1 理工 75.14 6星級(jí)
13 華中科技大學(xué) 13 湖北 2 理工 75.12 5星級(jí)
14 四川大學(xué) 14 四川 1 綜合 74.99 5星級(jí)
15 北京師范大學(xué) 15 北京 4 師范 74.75 5星級(jí)
16 南開大學(xué) 16 天津 1 綜合 74.46 5星級(jí)
17 西安交通大學(xué) 17 陜西 1 綜合 73.56 5星級(jí)
18 中南大學(xué) 18 湖南 2 綜合 73.13 5星級(jí)
19 同濟(jì)大學(xué) 19 上海 3 理工 72.85 5星級(jí)
20 天津大學(xué) 20 天津 2 理工 72.81 5星級(jí)
21 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 21 黑龍江 1 理工 72.72 5星級(jí)
21 山東大學(xué) 21 山東 1 綜合 72.72 5星級(jí)
23 廈門大學(xué) 23 福建 1 綜合 72.23 5星級(jí)
24 東南大學(xué) 24 江蘇 2 綜合 71.35 5星級(jí)
25 北京航空航天大學(xué) 25 北京 5 理工 70.58 5星級(jí)
26 東北大學(xué) 26 遼寧 1 理工 69.55 5星級(jí)
27 重慶大學(xué) 27 重慶 1 綜合 69.54 5星級(jí)
28 華東師范大學(xué) 28 上海 4 師范 69.52 5星級(jí)
29 大連理工大學(xué) 29 遼寧 2 理工 68.84 5星級(jí)
30 北京理工大學(xué) 30 北京 6 理工 68.72 5星級(jí)
31 華南理工大學(xué) 31 廣東 2 理工 68.47 4星級(jí)
32 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 北京 7 農(nóng)林 68.05 5星級(jí)
33 湖南大學(xué) 33 湖南 3 綜合 68.03 4星級(jí)
34 華中師范大學(xué) 34 湖北 3 師范 67.92 4星級(jí)
35 西北工業(yè)大學(xué) 35 陜西 2 理工 67.77 4星級(jí)
36 蘭州大學(xué) 36 甘肅 1 綜合 67.21 4星級(jí)
37 電子科技大學(xué) 37 四川 2 理工 66.88 5星級(jí)
38 武漢理工大學(xué) 38 湖北 4 理工 66.6 4星級(jí)
39 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 39 湖北 5 理工 66.56 5星級(jí)
40 東北師范大學(xué) 40 吉林 2 師范 66.5 4星級(jí)
41 北京科技大學(xué) 41 北京 8 理工 66.42 4星級(jí)
42 北京交通大學(xué) 42 北京 9 理工 66.08 4星級(jí)
42 長(zhǎng)安大學(xué) 42 江蘇 3 理工 66.08 5星級(jí)
42 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 42 陜西 3 理工 66.08 4星級(jí)
45 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 45 北京 10 醫(yī)藥 66.03 5星級(jí)
46 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 江蘇 4 農(nóng)林 65.9 4星級(jí)
47 西北大學(xué) 47 陜西 4 綜合 65.88 4星級(jí)
48 華東理工大學(xué) 48 上海 5 理工 65.79 4星級(jí)
49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 49 湖北 6 農(nóng)林 65.77 4星級(jí)
50 南京師范大學(xué) 50 江蘇 5 師范 65.71 4星級(jí)
51 西南交通大學(xué) 51 四川 3 理工 65.67 4星級(jí)
52 西南大學(xué) 52 重慶 2 師范 65.64 4星級(jí)
53 中國(guó)海洋大學(xué) 53 山東 2 綜合 65.56 5星級(jí)
54 河海大學(xué) 54 江蘇 6 理工 65.5 5星級(jí)
55 解放軍信息工程大學(xué) 55 河南 1 理工 65.49 5星級(jí)
56 南京理工大學(xué) 56 江蘇 7 理工 65.48 4星級(jí)
57 哈爾濱工程大學(xué) 57 黑龍江 2 理工 65.41 4星級(jí)
58 暨南大學(xué) 58 廣東 3 綜合 65.17 4星級(jí)
59 云南大學(xué) 59 云南 1 綜合 65.11 4星級(jí)
60 中國(guó)石油大學(xué) 60 山東 3 理工 65.1 5星級(jí)
61 南京航空航天大學(xué) 61 江蘇 8 理工 65.05 4星級(jí)
62 鄭州大學(xué) 62 河南 2 綜合 65.01 3星級(jí)
63 蘇州大學(xué) 63 江蘇 9 綜合 64.99 3星級(jí)
64 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 64 上海 6 財(cái)經(jīng) 64.96 5星級(jí)
65 西北農(nóng)林科技大學(xué) 65 陜西 5 農(nóng)林 64.92 4星級(jí)
66 中國(guó)政法大學(xué) 66 北京 11 政法 64.9 5星級(jí)
67 合肥工業(yè)大學(xué) 67 安徽 2 理工 64.88 4星級(jí)
68 北京郵電大學(xué) 68 北京 12 理工 64.86 4星級(jí)
69 西安電子科技大學(xué) 69 陜西 6 理工 64.82 4星級(jí)
70 第三軍醫(yī)大學(xué) 70 重慶 3 醫(yī)藥 64.81 5星級(jí)
71 第二軍醫(yī)大學(xué) 71 上海 7 醫(yī)藥 64.74 5星級(jí)
72 湖南師范大學(xué) 72 湖南 4 師范 64.65 3星級(jí)
73 第四軍醫(yī)大學(xué) 73 陜西 7 醫(yī)藥 64.51 5星級(jí)
74 華南師范大學(xué) 74 廣東 4 師范 64.42 3星級(jí)
75 上海大學(xué) 75 上海 8 綜合 64.41 3星級(jí)
76 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 76 湖北 7 財(cái)經(jīng) 64.32 4星級(jí)
77 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 77 四川 4 財(cái)經(jīng) 64.27 4星級(jí)
78 北京化工大學(xué) 78 北京 13 理工 64.26 4星級(jí)
79 東華大學(xué) 79 上海 9 理工 64.24 4星級(jí)
80 南昌大學(xué) 80 江西 1 綜合 64.18 3星級(jí)
81 解放軍理工大學(xué) 81 江蘇 10 理工 64.09 4星級(jí)
82 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 82 北京 14 財(cái)經(jīng) 63.99 4星級(jí)
83 北京工業(yè)大學(xué) 83 北京 15 理工 63.89 3星級(jí)
83 福州大學(xué) 83 福建 2 理工 63.89 3星級(jí)
83 廣西大學(xué) 83 廣西 1 綜合 63.89 3星級(jí)
86 陜西師范大學(xué) 86 陜西 8 師范 63.88 3星級(jí)
87 深圳大學(xué) 87 廣東 5 綜合 63.86 4星級(jí)
88 北京林業(yè)大學(xué) 88 北京 16 農(nóng)林 63.79 4星級(jí)
89 中央民族大學(xué) 89 北京 17 民族 63.78 5星級(jí)
90 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 90 北京 18 財(cái)經(jīng) 63.77 4星級(jí)
90 燕山大學(xué) 90 河北 1 理工 63.77 3星級(jí)
92 首都師范大學(xué) 92 北京 19 師范 63.73 3星級(jí)
93 華北電力大學(xué) 93 北京 20 理工 63.66 3星級(jí)
93 浙江工業(yè)大學(xué) 93 浙江 2 理工 63.66 3星級(jí)
95 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 95 廣東 6 農(nóng)林 63.64 3星級(jí)
96 浙江師范大學(xué) 96 浙江 3 師范 63.37 3星級(jí)
97 安徽大學(xué) 97 安徽 3 綜合 63.34 3星級(jí)
98 首都醫(yī)科大學(xué) 98 北京 21 醫(yī)藥 63.32 4星級(jí)
99 江南大學(xué) 99 江蘇 11 綜合 63.31 3星級(jí)
100 山西大學(xué) 100 山西 1 綜合 63.29 3星級(jí)
101 東北林業(yè)大學(xué) 101 河南 3 綜合 63.26 3星級(jí)
101 河南大學(xué) 101 黑龍江 3 農(nóng)林 63.26 3星級(jí)
101 太原理工大學(xué) 101 山西 2 理工 63.26 3星級(jí)
104 福建師范大學(xué) 104 福建 3 師范 63.24 3星級(jí)
105 杭州電子科技大學(xué) 105 浙江 4 理工 63.23 3星級(jí)
106 內(nèi)蒙古大學(xué) 106 內(nèi)蒙古 1 綜合 63.22 3星級(jí)
107 河北大學(xué) 107 河北 2 綜合 63.2 3星級(jí)
107 天津師范大學(xué) 107 天津 3 師范 63.2 3星級(jí)
109 南京工業(yè)大學(xué) 109 江蘇 12 理工 63.19 3星級(jí)
110 遼寧大學(xué) 110 遼寧 3 綜合 63.18 3星級(jí)
111 新疆大學(xué) 111 新疆 1 綜合 63.17 3星級(jí)
112 南方醫(yī)科大學(xué) 112 廣東 7 醫(yī)藥 63.16 4星級(jí)
113 上海理工大學(xué) 113 上海 10 理工 63.11 3星級(jí)
114 海南大學(xué) 114 海南 1 綜合 63.09 3星級(jí)
115 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 115 遼寧 4 財(cái)經(jīng) 63.05 4星級(jí)
116 石河子大學(xué) 116 新疆 2 綜合 63.02 3星級(jí)
116 昆明理工大學(xué) 116 云南 2 理工 63.02 3星級(jí)
118 成都理工大學(xué) 118 四川 5 理工 63.01 3星級(jí)
119 北京中醫(yī)藥大學(xué) 119 北京 22 醫(yī)藥 62.97 4星級(jí)
120 安徽師范大學(xué) 120 安徽 4 師范 62.95 3星級(jí)
121 天津醫(yī)科大學(xué) 121 天津 4 醫(yī)藥 62.92 3星級(jí)
122 黑龍江大學(xué) 122 黑龍江 4 綜合 62.91 3星級(jí)
123 汕頭大學(xué) 123 廣東 8 綜合 62.88 3星級(jí)
124 湘潭大學(xué) 124 湖南 5 綜合 62.85 3星級(jí)
124 中國(guó)藥科大學(xué) 124 江蘇 13 醫(yī)藥 62.85 4星級(jí)
126 江蘇大學(xué) 126 江蘇 14 綜合 62.83 3星級(jí)
127 貴州大學(xué) 127 貴州 1 綜合 62.79 3星級(jí)
128 揚(yáng)州大學(xué) 128 江蘇 15 綜合 62.79 3星級(jí)
129 西南政法大學(xué) 129 重慶 4 政法 62.78 4星級(jí)
130 河北工業(yè)大學(xué) 130 河北 3 理工 62.73 3星級(jí)
131 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 131 黑龍江 5 農(nóng)林 62.68 3星級(jí)
131 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 131 四川 6 農(nóng)林 62.68 3星級(jí)
133 福建農(nóng)林大學(xué) 133 福建 4 農(nóng)林 62.64 3星級(jí)
134 寧波大學(xué) 134 浙江 5 綜合 62.61 3星級(jí)
135 山東師范大學(xué) 135 山東 4 師范 62.6 3星級(jí)
136 上海師范大學(xué) 136 上海 11 師范 62.58 3星級(jí)
137 西安建筑科技大學(xué) 137 陜西 9 理工 62.56 3星級(jí)
138 大連海事大學(xué) 138 遼寧 5 理工 62.55 3星級(jí)
139 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 139 黑龍江 6 醫(yī)藥 62.53 3星級(jí)
140 寧夏大學(xué) 140 寧夏 1 綜合 62.51 3星級(jí)
141 西北師范大學(xué) 141 甘肅 2 師范 62.46 3星級(jí)
142 湖北大學(xué) 142 湖北 8 綜合 62.42 3星級(jí)
143 廣西師范大學(xué) 143 廣西 2 師范 62.38 3星級(jí)
143 西安理工大學(xué) 143 遼寧 6 醫(yī)藥 62.38 3星級(jí)
143 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 143 陜西 10 理工 62.38 3星級(jí)
146 南京郵電大學(xué) 146 江蘇 16 理工 62.32 3星級(jí)
146 青島大學(xué) 146 山東 5 綜合 62.32 3星級(jí)
148 江西師范大學(xué) 148 江西 2 師范 62.28 3星級(jí)
149 河北師范大學(xué) 149 河北 4 師范 62.27 3星級(jí)
149 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 149 河南 4 農(nóng)林 62.27 3星級(jí)
149 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 149 湖南 6 農(nóng)林 62.27 3星級(jí)
152 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 152 江西 3 財(cái)經(jīng) 62.26 3星級(jí)
153 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 153 北京 23 財(cái)經(jīng) 62.23 3星級(jí)
153 長(zhǎng)春理工大學(xué) 153 吉林 3 理工 62.23 3星級(jí)
155 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 155 山東 6 農(nóng)林 62.21 3星級(jí)
156 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 156 廣東 9 醫(yī)藥 62.2 3星級(jí)
157 廣東工業(yè)大學(xué) 157 廣東 10 理工 62.17 2星級(jí)
157 南京林業(yè)大學(xué) 157 江蘇 17 農(nóng)林 62.17 3星級(jí)
159 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 159 廣東 11 語(yǔ)言 62.16 3星級(jí)
159 重慶醫(yī)科大學(xué) 159 重慶 5 醫(yī)藥 62.16 3星級(jí)
161 延邊大學(xué) 161 吉林 4 綜合 62.15 3星級(jí)
162 南京醫(yī)科大學(xué) 162 江蘇 18 醫(yī)藥 62.14 3星級(jí)
162 上海中醫(yī)藥大學(xué) 162 上海 12 醫(yī)藥 62.14 4星級(jí)
164 華僑大學(xué) 164 福建 5 綜合 62.13 2星級(jí)
165 中北大學(xué) 165 山西 3 理工 62.12 3星級(jí)
166 山東科技大學(xué) 166 山東 7 綜合 62.11 3星級(jí)
166 西藏大學(xué) 166 西藏 1 綜合 62.11 3星級(jí)
168 天津工業(yè)大學(xué) 168 湖南 7 理工 62.1 3星級(jí)
168 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 168 天津 5 理工 62.1 2星級(jí)
170 河南理工大學(xué) 170 河南 5 理工 62.09 2星級(jí)
171 北京語(yǔ)言大學(xué) 171 北京 24 語(yǔ)言 62.04 4星級(jí)
172 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 172 河北 5 農(nóng)林 62.03 2星級(jí)
173 云南師范大學(xué) 173 云南 3 師范 62 2星級(jí)
174 哈爾濱理工大學(xué) 174 黑龍江 7 理工 61.99 2星級(jí)
175 武漢科技大學(xué) 175 湖北 9 理工 61.98 3星級(jí)
176 廣州大學(xué) 176 廣東 12 綜合 61.96 2星級(jí)
176 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 176 遼寧 7 理工 61.96 2星級(jí)
178 河南師范大學(xué) 178 甘肅 3 理工 61.94 2星級(jí)
178 蘭州交通大學(xué) 178 河南 6 師范 61.94 2星級(jí)
178 南京中醫(yī)藥大學(xué) 178 江蘇 19 醫(yī)藥 61.94 3星級(jí)
181 華東政法大學(xué) 181 上海 13 政法 61.92 3星級(jí)
182 青島科技大學(xué) 182 山東 8 理工 61.89 3星級(jí)
183 東北電力大學(xué) 183 吉林 5 理工 61.87 2星級(jí)
183 西南石油大學(xué) 183 四川 7 理工 61.87 2星級(jí)
185 杭州師范大學(xué) 185 浙江 6 師范 61.86 2星級(jí)
186 青海大學(xué) 186 青海 1 綜合 61.84 3星級(jí)
187 安徽理工大學(xué) 187 安徽 5 理工 61.83 2星級(jí)
188 浙江理工大學(xué) 188 浙江 7 理工 61.81 2星級(jí)
189 河南工業(yè)大學(xué) 189 河南 7 理工 61.8 2星級(jí)
190 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 190 遼寧 8 農(nóng)林 61.79 2星級(jí)
191 東北石油大學(xué) 191 黑龍江 8 理工 61.77 2星級(jí)

  2016年全國(guó)一本大學(xué)排名二

  (包含有部分省內(nèi)一本招生的二本大學(xué))

一本排名 2015年全國(guó)排名 學(xué)校(查看分?jǐn)?shù)線) 類型 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會(huì)影響 星級(jí)排名
1 1 北京大學(xué) 綜合 1 100 100 100 100 6星級(jí)
2 2 清華大學(xué) 理工 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星級(jí)
3 3 復(fù)旦大學(xué) 綜合 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級(jí)
4 4 武漢大學(xué) 綜合 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級(jí)
5 5 中國(guó)人民大學(xué) 綜合 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級(jí)
6 6 浙江大學(xué) 綜合 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級(jí)
7 7 上海交通大學(xué) 綜合 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級(jí)
8 8 南京大學(xué) 綜合 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級(jí)
9 9 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星級(jí)
10 10 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星級(jí)
11 11 吉林大學(xué) 綜合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級(jí)
12 12 北京師范大學(xué) 師范 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級(jí)
13 13 南開大學(xué) 綜合 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級(jí)
14 14 中山大學(xué) 綜合 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級(jí)
15 15 四川大學(xué) 綜合 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級(jí)
16 16 華中科技大學(xué) 理工 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星級(jí)
17 17 西安交通大學(xué) 綜合 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級(jí)
18 18 同濟(jì)大學(xué) 理工 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星級(jí)
19 19 中南大學(xué) 綜合 2 73.02 74.33 71.68 72 5星級(jí)
20 20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理工 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星級(jí)
21 21 山東大學(xué) 綜合 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級(jí)
22 22 廈門大學(xué) 綜合 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級(jí)
23 23 東南大學(xué) 綜合 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級(jí)
24 24 天津大學(xué) 理工 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星級(jí)
25 25 重慶大學(xué) 綜合 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級(jí)
26 26 北京航空航天大學(xué) 理工 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星級(jí)
27 27 華東師范大學(xué) 師范 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級(jí)
28 28 東北大學(xué) 理工 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星級(jí)
29 29 北京理工大學(xué) 理工 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星級(jí)
30 30 華中師范大學(xué) 師范 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級(jí)
31 31 大連理工大學(xué) 理工 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星級(jí)
32 32 西北工業(yè)大學(xué) 理工 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星級(jí)
33 33 華南理工大學(xué) 理工 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星級(jí)
34 34 湖南大學(xué) 綜合 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級(jí)
35 35 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星級(jí)
36 36 蘭州大學(xué) 綜合 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級(jí)
37 37 電子科技大學(xué) 理工 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星級(jí)
38 38 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星級(jí)
39 39 東北師范大學(xué) 師范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級(jí)
40 40 北京科技大學(xué) 理工 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星級(jí)
41 41 西北大學(xué) 綜合 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級(jí)
42 42 武漢理工大學(xué) 理工 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星級(jí)
43 43 長(zhǎng)安大學(xué) 理工 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星級(jí)
44 44 北京交通大學(xué) 理工 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星級(jí)
45 45 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 理工 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星級(jí)
46 46 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 理工 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星級(jí)
47 47 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 4 66 66.25 65.36 66.46 4星級(jí)
48 48 南京師范大學(xué) 師范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級(jí)
48 48 哈爾濱工程大學(xué) 理工 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星級(jí)
50 50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星級(jí)
51 51 華東理工大學(xué) 理工 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星級(jí)
52 52 中國(guó)海洋大學(xué) 綜合 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級(jí)
53 53 南京理工大學(xué) 理工 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星級(jí)
54 54 解放軍信息工程大學(xué) 理工 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星級(jí)
55 55 西南交通大學(xué) 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級(jí)
56 56 西南大學(xué) 綜合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級(jí)
57 57 第三軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星級(jí)
58 58 暨南大學(xué) 綜合 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級(jí)
59 59 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級(jí)
60 60 第二軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星級(jí)
61 61 北京郵電大學(xué) 理工 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星級(jí)
62 62 中國(guó)政法大學(xué) 政法 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星級(jí)
63 63 云南大學(xué) 綜合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級(jí)
64 64 第四軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 5 64.85 63.22 65.98 67 5星級(jí)
64 64 南京航空航天大學(xué) 理工 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星級(jí)
66 66 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星級(jí)
67 67 中國(guó)石油大學(xué) 理工 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星級(jí)
68 68 湖南師范大學(xué) 師范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級(jí)
68 68 西北農(nóng)林科技大學(xué) 農(nóng)林 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星級(jí)
70 70 蘇州大學(xué) 綜合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級(jí)
71 71 西安電子科技大學(xué) 理工 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星級(jí)
72 72 河海大學(xué) 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級(jí)
73 73 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級(jí)
74 74 鄭州大學(xué) 綜合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級(jí)
75 75 華南師范大學(xué) 師范 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級(jí)
76 76 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級(jí)
77 77 南昌大學(xué) 綜合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級(jí)
78 78 東華大學(xué) 理工 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星級(jí)
79 79 上海大學(xué) 綜合 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級(jí)
80 80 北京化工大學(xué) 理工 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星級(jí)
81 81 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級(jí)
82 82 中央民族大學(xué) 民族 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級(jí)
83 83 陜西師范大學(xué) 師范 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級(jí)
84 84 福州大學(xué) 理工 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星級(jí)
85 85 北京林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星級(jí)
86 86 解放軍理工大學(xué) 理工 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星級(jí)
87 87 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級(jí)
88 88 華北電力大學(xué) 理工 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星級(jí)
89 89 廣西大學(xué) 綜合 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級(jí)
89 89 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級(jí)
91 91 北京工業(yè)大學(xué) 理工 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星級(jí)
92 92 首都師范大學(xué) 師范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級(jí)
93 93 福建師范大學(xué) 師范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級(jí)
94 94 東北林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級(jí)
95 95 山西大學(xué) 綜合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級(jí)
96 96 燕山大學(xué) 理工 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星級(jí)
97 97 首都醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級(jí)
98 98 新疆大學(xué) 綜合 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級(jí)
99 99 南方醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星級(jí)
99 99 浙江工業(yè)大學(xué) 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級(jí)
101 101 江南大學(xué) 綜合 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星級(jí)
102 102 安徽大學(xué) 綜合 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星級(jí)
102 102 南京工業(yè)大學(xué) 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星級(jí)
104 104 海南大學(xué) 綜合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級(jí)
105 105 深圳大學(xué) 綜合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級(jí)

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦