- 相關推薦
北京外國語大學2017福建錄取分數(shù)線
在福建的考生想要報考北京外國語大學,需要了解相關的分數(shù)線嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的福建錄取分數(shù)線北京外國語大學,希望對大家有幫助。
北京外國語大學2017福建錄取分數(shù)線
目前2017年北京外國語大學錄取分數(shù)線尚未公布,如有發(fā)布小編將第一時間為大家更新,下面小編為大家整理了2016年北京外國語大學錄取分數(shù)線,以供大家作為參考!
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 596 | 581 | 588 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 593 | 571 | 582 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 590 | 543 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 363 | 628 | 632 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 632 | 621 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 631 | 627 | 628 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 642 | 639 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 643 | 640 | 641 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 610 | 609 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 607 | 607 | 607 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 613 | 611 | 612 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 614 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 609 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 612 | 611 | 611 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 653 | 651 | 652 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 法語 | 660 | 648 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 650 | 646 | 648 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 644 | 641 | 643 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 647 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 658 | 649 | 654 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 650 | 648 | 649 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 657 | 652 | 658 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語 | 667 | 659 | 663 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 654 | 653 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 666 | 653 | 659 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 646 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 661 | 657 | 658 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 652 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法語(國際關系) | 662 | 658 | 660 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 652 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 653 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 653 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 651 | 651 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 657 | 655 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 655 | 652 | 653 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 657 | 656 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 668 | 664 | 666 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 655 | 653 | 654 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 659 | 651 | 655 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 651 | 650 | 650 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語 | 613 | 598 | 606 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 640 | 631 | 636 |
北京 | 提前批 | 理科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 627 | 615 | 622 |
北京 | 提前批 | 理科 | 馬來語 | 620 | 608 | 614 |
北京 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語 | 607 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏爾都語 | 604 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏克蘭語 | 644 | 620 | 632 |
北京 | 提前批 | 理科 | 越南語 | 604 | 594 | 601 |
北京 | 提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 608 | 602 | 605 |
北京 | 提前批 | 文科 | 波蘭語 | 628 | 619 | 624 |
北京 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 617 | 616 | 617 |
北京 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 638 | 627 | 632 |
北京 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 618 | 618 | 618 |
北京 | 提前批 | 文科 | 葡萄牙語 | 646 | 630 | 636 |
北京 | 提前批 | 文科 | 斯瓦西里語 | 608 | 601 | 604 |
北京 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語 | 610 | 603 | 606 |
北京 | 提前批 | 文科 | 意大利語 | 660 | 645 | 655 |
福建 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 591 | 591 | 591 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 馬來語 | 560 | 560 | 560 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 604 | 600 | 601 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 615 | 603 | 609 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 615 | 613 | 614 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 606 | 600 | 603 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語 | 625 | 613 | 619 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 592 | 589 | 590 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 583 | 582 | 582 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 581 | 581 | 581 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 593 | 591 | 592 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 592 | 589 | 590 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 611 | 611 | 611 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 614 | 611 | 612 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 618 | 592 | 605 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 604 | 596 | 600 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 582 | 581 | 581 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 588 | 586 | 587 |
廣東 | 本科提前批 | 理科 | 葡萄牙語 | 598 | 555 | 576 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 597 | 583 | 590 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 越南語 | 580 | 578 | 579 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 644 | 642 | 643 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 616 | 619 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 627 | 585 | 604 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 630 | 625 | 627 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 632 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 625 | 616 | 620 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 628 | 624 | 626 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 633 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 604 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 601 | 599 | 600 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 609 | 601 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 601 | 600 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 600 | 598 | 599 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | 597 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 607 | 603 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 603 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 612 | 608 | 611 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語 | 621 | 603 | 611 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 612 | 606 | 610 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 618 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 626 | 614 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 610 | 594 | 602 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 653 | 622 | 638 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 638 | 617 | 631 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 615 | 609 | 612 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 630 | 629 | 629 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 632 | 622 | 627 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 615 | 612 | 613 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 617 | 612 | 614 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 632 | 618 | 624 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 576 | 576 | 576 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 630 | 629 | 629 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 628 | 623 | 625 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 622 | 613 | 617 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 631 | 631 | 631 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 650 | 629 | 637 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 634 | 631 | 632 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 648 | 632 | 640 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 775 | 770 | 772 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 771 | 769 | 770 |
海南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 829 | 817 | 825 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 678 | 676 | 677 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 670 | 664 | 667 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 677 | 674 | 675 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 671 | 667 | 669 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 640 | 639 | 639 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 649 | 644 | 646 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 640 | 640 | 640 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 652 | 650 | 651 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語 | 606 | 601 | 603 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 625 | 601 | 614 |
河北 | 提前批 | 理科 | 羅馬尼亞語 | 616 | 614 | 615 |
河北 | 提前批 | 理科 | 葡萄牙語 | 640 | 629 | 635 |
河北 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語 | 621 | 601 | 607 |
河北 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 612 | 610 | 611 |
河北 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 610 | 608 | 609 |
河北 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語 | 599 | 595 | 597 |
河北 | 提前批 | 文科 | 意大利語 | 624 | 618 | 621 |
河北 | 提前批 | 文科 | 越南語 | 608 | 606 | 607 |
河南 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語 | 612 | 575 | 593 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 607 | 557 | 582 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 烏克蘭語 | 605 | 574 | 589 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法語(國際關系) | 640 | 639 | 639 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 635 | 633 | 634 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 633 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 611 | 608 | 609 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 596 | 596 | 596 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 603 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 601 | 599 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | 596 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 607 | 600 | 603 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 613 | 601 | 606 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 596 | 596 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 685 | 654 | 669 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 644 | 641 | 642 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 653 | 646 | 649 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 606 | 593 | 599 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 598 | 595 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 589 | 587 | 588 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 643 | 623 | 633 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 馬來語 | 642 | 635 | 639 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 越南語 | 612 | 600 | 606 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 584 | 583 | 583 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 624 | 581 | 603 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 603 | 588 | 596 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 波蘭語 | 599 | 571 | 585 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 俄語 | 599 | 598 | 598 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 斯瓦西里語 | 582 | 574 | 578 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語 | 605 | 598 | 602 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 659 | 654 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 647 | 638 | 642 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 647 | 641 | 644 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 638 | 634 | 636 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 658 | 650 | 654 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 667 | 651 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 599 | 596 | 597 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 615 | 599 | 607 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 604 | 599 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 601 | 599 | 600 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 599 | 597 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 613 | 609 | 611 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 604 | 601 | 603 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 俄語 | 621 | 621 | 621 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 克羅地亞語 | 612 | 609 | 610 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 烏爾都語 | 599 | 595 | 597 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 越南語 | 603 | 600 | 602 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿爾巴尼亞語 | 599 | 577 | 588 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 577 | 576 | 577 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語 | 605 | 603 | 604 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 605 | 578 | 591 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語 | 617 | 615 | 616 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 635 | 633 | 634 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 628 | 608 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 633 | 632 | 632 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 634 | 634 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 639 | 632 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 法語(國際關系) | 618 | 618 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 608 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 607 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 611 | 607 | 609 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 612 | 610 | 611 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 629 | 617 | 623 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 606 | 606 | 606 |
更多相關文章推薦:
2.北京外國語大學2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
5.2017年西南大學在福建各專業(yè)錄取分數(shù)線
10.福建二本大學排名2017
【北京外國語大學福建錄取分數(shù)線】相關文章:
2017年福建大學錄取分數(shù)線09-18
北京聯(lián)合大學錄取分數(shù)線201709-18
2017北京各大學錄取分數(shù)線09-18
2017上海外國語大學錄取分數(shù)線「公布」09-18
北京大學專業(yè)錄取分數(shù)線01-07