- 相關推薦
2017齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線
引導語:高考錄取分數(shù)線,又叫省控線、批次線,是指普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試錄取分數(shù)線,即考生想要上某個批次大學必須通過的一條分數(shù)線。下面是yjbys小編為大家精心整理的2017齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
2017齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線暫未公布,小編會第一時間更新,歡迎收藏本頁!
2016齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數(shù) | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 | 備注 |
2016 | 黑龍江 | 體育類本科 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 術科 | 89 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 481.0831042 |
|
|
投檔線 |
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 486.0891112 |
|
|
投檔線 |
2016 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 475 | 481 |
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科一批B段 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 461 | 463 |
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科二批B段 | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 374(少數(shù)民族預科班) |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科二批B段 | 2609 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 412 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科二批B段 | 2609 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 383 |
|
|
|
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 |
計劃 性質 |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 10232 | 齊齊哈爾大學 | 438 | 141583 |
|
|
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 10232 | 齊齊哈爾大學 | 467 | 48744 |
|
|
2016 | 黑龍江 | 體育類本科 | 術科 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 89 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文史 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 481.0831042 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理工 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 486.0891112 |
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 519 | 齊齊哈爾大學 | 370 |
|
需面試后投檔 | 統(tǒng)招 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 519 | 齊齊哈爾大學 | 360 |
|
|
統(tǒng)招 |
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 526 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 482 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 10232 | 齊齊哈爾大學 | 482 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 10232 | 齊齊哈爾大學 | 378 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 2317 | 齊齊哈爾大學 | 483 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 2317 | 齊齊哈爾大學 | 449 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 3710 | 齊齊哈爾大學 | 467 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 3710 | 齊齊哈爾大學 | 484 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 6460 | 齊齊哈爾大學 | 451 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 6460 | 齊齊哈爾大學 | 397 |
|
|
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 4332 | 齊齊哈爾大學 | 315 |
|
BC |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 4332 | 齊齊哈爾大學 | 325 | 245-106-112-079 | BC |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批征求志愿 | 理科 | 4332 | 齊齊哈爾大學 | 317 | 238-119-090-078 | BC |
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 2337 | 齊齊哈爾大學 | 510 | 1*013889 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 2337 | 齊齊哈爾大學 | 486 | 5*043091 |
|
|
2016 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 2415 | 齊齊哈爾大學 | 437 | 73632 |
|
|
2016 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 2415 | 齊齊哈爾大學 | 480 | 18504 |
|
|
2017齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線相關文章:
【齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線】相關文章:
齊齊哈爾大學考研復試錄取辦法03-30
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
南航大學錄取分數(shù)線09-18
吉林大學大學錄取分數(shù)線09-18
福州大學錄取分數(shù)線04-22
廈門大學錄取分數(shù)線03-02
延邊大學錄取分數(shù)線201709-18
2017愛丁堡大學錄取分數(shù)線09-18
江蘇大學各地錄取分數(shù)線09-18
2017無錫大學錄取分數(shù)線09-18