- 相關推薦
2017全國理工大學排名-中國理工大學排名
學理科的高考生,高考結束之后,想了解的理工大學情況肯定很多,那么下面由yjbys小編為大家整理的2017全國理工大學排名,歡迎大家查看!
2017年全國理工科專業(yè)大學排名列表
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國排名 | 星級排名 | |||
1 | 清華大學 | 北京 | 2 | 8星級 |
2 | 華中科技大學 | 湖北 | 10 | 5星級 |
3 | 天津大學 | 天津 | 14 | 5星級 |
4 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 15 | 7星級 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 18 | 5星級 |
6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 23 | 5星級 |
7 | 同濟大學 | 上海 | 24 | 5星級 |
8 | 東北大學 | 遼寧 | 25 | 5星級 |
9 | 大連理工大學 | 遼寧 | 26 | 5星級 |
10 | 華南理工大學 | 廣東 | 27 | 4星級 |
11 | 電子科技大學 | 四川 | 29 | 5星級 |
12 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 32 | 4星級 |
13 | 北京理工大學 | 北京 | 35 | 4星級 |
14 | 北京交通大學 | 北京 | 40 | 4星級 |
15 | 西南交通大學 | 四川 | 41 | 4星級 |
16 | 長安大學 | 陜西 | 42 | 4星級 |
17 | 武漢理工大學 | 湖北 | 43 | 4星級 |
18 | 河海大學 | 江蘇 | 44 | 5星級 |
19 | 南京理工大學 | 江蘇 | 48 | 4星級 |
20 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 49 | 4星級 |
21 | 華東理工大學 | 上海 | 51 | 4星級 |
22 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 53 | 4星級 |
23 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 55 | 5星級 |
23 | 北京科技大學 | 北京 | 55 | 4星級 |
25 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 63 | 4星級 |
26 | 東華大學 | 上海 | 64 | 4星級 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 70 | 4星級 |
28 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 72 | 4星級 |
29 | 北京化工大學 | 北京 | 73 | 4星級 |
30 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 76 | 5星級 |
30 | 福州大學 | 福建 | 76 | 4星級 |
32 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 84 | 4星級 |
33 | 昆明理工大學 | 云南 | 87 | 4星級 |
33 | 燕山大學 | 河北 | 87 | 4星級 |
33 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 87 | 4星級 |
36 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 91 | 4星級 |
37 | 上海理工大學 | 上海 | 96 | 3星級 |
37 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 96 | 3星級 |
39 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 98 | 3星級 |
40 | 大連海事大學 | 遼寧 | 112 | 3星級 |
41 | 太原理工大學 | 山西 | 114 | 3星級 |
42 | 華北電力大學 | 北京 | 115 | 3星級 |
43 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 116 | 3星級 |
44 | 長沙理工大學 | 湖南 | 119 | 3星級 |
45 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 129 | 3星級 |
46 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 131 | 3星級 |
47 | 武漢科技大學 | 湖北 | 136 | 3星級 |
48 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 139 | 3星級 |
49 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 154 | 2星級 |
50 | 浙江理工大學 | 浙江 | 156 | 2星級 |
51 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 157 | 3星級 |
52 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 161 | 2星級 |
53 | 西安理工大學 | 陜西 | 163 | 2星級 |
54 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 164 | 2星級 |
55 | 成都理工大學 | 四川 | 166 | 3星級 |
56 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 168 | 2星級 |
57 | 中北大學 | 山西 | 170 | 2星級 |
58 | 長春理工大學 | 吉林 | 171 | 2星級 |
59 | 青島科技大學 | 山東 | 175 | 2星級 |
60 | 東北電力大學 | 吉林 | 177 | 2星級 |
61 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 180 | 2星級 |
62 | 河南科技大學 | 河南 | 181 | 2星級 |
63 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 183 | 2星級 |
64 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 184 | 2星級 |
65 | 中國計量大學 | 浙江 | 187 | 2星級 |
65 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 187 | 2星級 |
67 | 西南石油大學 | 四川 | 191 | 2星級 |
68 | 重慶交通大學 | 重慶 | 193 | 2星級 |
69 | 河南理工大學 | 河南 | 199 | 2星級 |
70 | 山東理工大學 | 山東 | 203 | 2星級 |
71 | 西安科技大學 | 陜西 | 205 | 2星級 |
72 | 溫州大學 | 浙江 | 206 | 2星級 |
72 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 206 | 2星級 |
74 | 天津科技大學 | 天津 | 213 | 2星級 |
75 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 214 | 2星級 |
76 | 上海海事大學 | 上海 | 216 | 2星級 |
76 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 216 | 2星級 |
78 | 天津理工大學 | 天津 | 218 | 2星級 |
79 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 220 | 2星級 |
80 | 安徽理工大學 | 安徽 | 222 | 2星級 |
81 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 224 | 2星級 |
82 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 233 | 2星級 |
82 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 233 | 2星級 |
84 | 西南科技大學 | 四川 | 235 | 2星級 |
85 | 江西理工大學 | 江西 | 240 | 2星級 |
86 | 陜西科技大學 | 陜西 | 247 | 2星級 |
87 | 華東交通大學 | 江西 | 250 | 2星級 |
87 | 青島理工大學 | 山東 | 250 | 2星級 |
89 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 255 | 2星級 |
90 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 256 | 2星級 |
91 | 河北科技大學 | 河北 | 260 | 2星級 |
92 | 南昌航空大學 | 江西 | 262 | 2星級 |
93 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 264 | 2星級 |
94 | 桂林理工大學 | 廣西 | 265 | 2星級 |
94 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 265 | 2星級 |
96 | 中國民航大學 | 天津 | 269 | 2星級 |
96 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 269 | 2星級 |
96 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 269 | 2星級 |
96 | 東華理工大學 | 江西 | 269 | 2星級 |
100 | 武漢工程大學 | 湖北 | 275 | 2星級 |
101 | 東莞理工學院 | 廣東 | 276 | 2星級 |
101 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 276 | 2星級 |
101 | 北京建筑大學 | 北京 | 276 | 2星級 |
101 | 華北理工大學 | 河北 | 276 | 2星級 |
105 | 常州大學 | 江蘇 | 282 | 2星級 |
105 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 282 | 2星級 |
107 | 大連交通大學 | 遼寧 | 286 | 2星級 |
107 | 上海工程技術大學 | 上海 | 286 | 2星級 |
109 | 重慶理工大學 | 重慶 | 293 | 2星級 |
110 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 299 | 2星級 |
111 | 北京信息科技大學 | 北京 | 302 | 1星級 |
112 | 西安石油大學 | 陜西 | 304 | 1星級 |
113 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 307 | 2星級 |
113 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 307 | 2星級 |
115 | 華北水利水電大學 | 河南 | 313 | 2星級 |
115 | 太原科技大學 | 山西 | 313 | 1星級 |
115 | 山東建筑大學 | 山東 | 313 | 1星級 |
118 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 317 | 2星級 |
118 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 317 | 1星級 |
118 | 成都信息工程大學 | 四川 | 317 | 1星級 |
121 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 326 | 1星級 |
122 | 西安工程大學 | 陜西 | 334 | 1星級 |
123 | 北京服裝學院 | 北京 | 337 | 2星級 |
123 | 浙江科技學院 | 浙江 | 337 | 1星級 |
123 | 安徽工程大學 | 安徽 | 337 | 1星級 |
126 | 西安郵電大學 | 陜西 | 342 | 1星級 |
127 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 344 | 1星級 |
127 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 344 | 1星級 |
129 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 346 | 1星級 |
129 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 346 | 1星級 |
131 | 中原工學院 | 河南 | 349 | 1星級 |
132 | 上海電力學院 | 上海 | 352 | 1星級 |
132 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 352 | 1星級 |
132 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 352 | 1星級 |
135 | 南京工程學院 | 江蘇 | 370 | 1星級 |
135 | 吉林化工學院 | 吉林 | 370 | 1星級 |
137 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 374 | 1星級 |
137 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 374 | 1星級 |
139 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 378 | 1星級 |
139 | 上海應用技術大學 | 上海 | 378 | 1星級 |
139 | 山東工商學院 | 山東 | 378 | 1星級 |
142 | 福建工程學院 | 福建 | 384 | 1星級 |
142 | 河南科技學院 | 河南 | 384 | 1星級 |
144 | 合肥學院 | 安徽 | 388 | 1星級 |
144 | 河北工程大學 | 河北 | 388 | 1星級 |
146 | 重慶科技學院 | 重慶 | 391 | 1星級 |
147 | 北京印刷學院 | 北京 | 397 | 1星級 |
148 | 南昌工程學院 | 江西 | 414 | 1星級 |
148 | 天津城建大學 | 天津 | 414 | 1星級 |
150 | 廈門理工學院 | 福建 | 421 | 1星級 |
150 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 421 | 1星級 |
150 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 421 | 1星級 |
153 | 廣西科技大學 | 廣西 | 428 | 1星級 |
153 | 湖南理工學院 | 湖南 | 428 | 1星級 |
155 | 上海電機學院 | 上海 | 433 | 1星級 |
155 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 433 | 1星級 |
157 | 北京石油化工學院 | 北京 | 443 | 1星級 |
157 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 443 | 1星級 |
157 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 443 | 1星級 |
160 | 湖北工程學院 | 湖北 | 453 | 1星級 |
160 | 閩江學院 | 福建 | 453 | 1星級 |
160 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 453 | 1星級 |
160 | 四川理工學院 | 四川 | 453 | 1星級 |
160 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 453 | 1星級 |
165 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 459 | 1星級 |
165 | 淮海工學院 | 江蘇 | 459 | 1星級 |
167 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 464 | 1星級 |
167 | 山東交通學院 | 山東 | 464 | 1星級 |
167 | 寧波工程學院 | 浙江 | 464 | 1星級 |
167 | 安徽科技學院 | 安徽 | 464 | 1星級 |
167 | 湖南工程學院 | 湖南 | 464 | 1星級 |
167 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 464 | 1星級 |
173 | 華北科技學院 | 河北 | 474 | 1星級 |
174 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 480 | 1星級 |
175 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 487 | 1星級 |
175 | 防災科技學院 | 河北 | 487 | 1星級 |
175 | 長沙學院 | 湖南 | 487 | 1星級 |
175 | 邵陽學院 | 湖南 | 487 | 1星級 |
179 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 495 | 1星級 |
179 | 湖北科技學院 | 湖北 | 495 | 1星級 |
179 | 陜西理工學院 | 陜西 | 495 | 1星級 |
182 | 長春工程學院 | 吉林 | 508 | 1星級 |
183 | 常州工學院 | 江蘇 | 519 | 1星級 |
183 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 519 | 1星級 |
185 | 河南工程學院 | 河南 | 535 | 1星級 |
186 | 南陽理工學院 | 河南 | 547 | 1星級 |
187 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 556 | 1星級 |
187 | 湖北理工學院 | 湖北 | 556 | 1星級 |
187 | 許昌學院 | 河南 | 556 | 1星級 |
190 | 湖南工學院 | 湖南 | 569 | 1星級 |
190 | 湘南學院 | 湖南 | 569 | 1星級 |
192 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 578 | 1星級 |
192 | 西安航空學院 | 陜西 | 578 | 1星級 |
192 | 貴州理工學院 | 貴州 | 578 | 1星級 |
195 | 河南城建學院 | 河南 | 598 | 1星級 |
196 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 615 | 1星級 |
196 | 安陽工學院 | 河南 | 615 | 1星級 |
198 | 唐山學院 | 河北 | 628 | 1星級 |
198 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 628 | 1星級 |
198 | 衢州學院 | 浙江 | 628 | 1星級 |
201 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 638 | 1星級 |
201 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 638 | 1星級 |
201 | 廣州航海學院 | 廣東 | 638 | 1星級 |
204 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 657 | 1星級 |
204 | 蚌埠學院 | 安徽 | 657 | 1星級 |
206 | 新疆工程學院 | 新疆 | 667 | 1星級 |
207 | 蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 675 | 1星級 |
208 | 營口理工學院 | 遼寧 | 682 | 1星級 |
209 | 北京電子科技學院 | 北京 | 692 | 1星級 |
210 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 696 | 1星級 |
211 | 河南工學院 | 河南 | 702 | 1星級 |
212 | 首鋼工學院 | 北京 | 703 | 1星級 |
212 | 山西工程技術學院 | 山西 | 703 | 1星級 |
214 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 | 712 | 1星級 |
214 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 712 | 1星級 |
216 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 715 | 1星級 |
216 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 715 | 1星級 |
216 | 河北水利電力學院 | 河北 | 715 | 1星級 |
216 | 山西能源學院 | 山西 | 715 | 1星級 |
南方科技大學 | 廣東 | 4星級 |
2017年中國理工類獨立學院排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國排名 | 星級排名 | |||
1 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 5 | 5星級 |
2 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 6 | 5星級 |
3 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 7 | 5星級 |
4 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 8 | 5星級 |
5 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 18 | 4星級 |
6 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 22 | 4星級 |
7 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 27 | 4星級 |
8 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 31 | 4星級 |
9 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 33 | 4星級 |
9 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 33 | 4星級 |
11 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 38 | 3星級 |
12 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 41 | 3星級 |
13 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 42 | 3星級 |
14 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 43 | 3星級 |
15 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 44 | 3星級 |
16 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 45 | 3星級 |
17 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 46 | 3星級 |
18 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 47 | 3星級 |
19 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 49 | 3星級 |
20 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 52 | 3星級 |
21 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 53 | 3星級 |
22 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 57 | 3星級 |
23 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 68 | 3星級 |
24 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 72 | 2星級 |
25 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 76 | 2星級 |
26 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 80 | 2星級 |
27 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 82 | 2星級 |
28 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 87 | 2星級 |
29 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 90 | 2星級 |
30 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 93 | 2星級 |
31 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 94 | 2星級 |
32 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 96 | 2星級 |
33 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 101 | 2星級 |
34 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 102 | 2星級 |
35 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 109 | 2星級 |
36 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 111 | 2星級 |
37 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 117 | 2星級 |
38 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 119 | 2星級 |
39 | 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 123 | 1星級 |
40 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 124 | 1星級 |
41 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 126 | 1星級 |
42 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 128 | 1星級 |
43 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 129 | 1星級 |
44 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 131 | 1星級 |
45 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 136 | 1星級 |
46 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 137 | 1星級 |
47 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 141 | 1星級 |
47 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 141 | 1星級 |
49 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 147 | 1星級 |
50 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 151 | 1星級 |
51 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 154 | 1星級 |
52 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 156 | 1星級 |
53 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 159 | 1星級 |
54 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 160 | 1星級 |
55 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 164 | 1星級 |
56 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 165 | 1星級 |
57 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 167 | 1星級 |
58 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 169 | 1星級 |
59 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 173 | 1星級 |
60 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 189 | 1星級 |
61 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 204 | 1星級 |
61 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 204 | 1星級 |
63 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 209 | 1星級 |
64 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 210 | 1星級 |
65 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 214 | 1星級 |
66 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 221 | 1星級 |
67 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 224 | 1星級 |
68 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 229 | 1星級 |
69 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 230 | 1星級 |
70 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 231 | 1星級 |
71 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 234 | 1星級 |
72 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 235 | 1星級 |
73 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 238 | 1星級 |
74 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 242 | 1星級 |
75 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 245 | 1星級 |
76 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 247 | 1星級 |
77 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 249 | 1星級 |
78 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 251 | 1星級 |
79 | 石河子大學科技學院 | 新疆 | 261 | 1星級 |
80 | 遼寧科技大學信息技術學院 | 遼寧 | 263 | 1星級 |
81 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 遼寧 | 264 | 1星級 |
82 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 遼寧 | 265 | 1星級 |
83 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 遼寧 | 266 | 1星級 |
2017年中國理工類民辦院校排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國排名 | 星級排名 | |||
1 | 武昌首義學院 | 湖北 | 1 | 5星級 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 2 | 5星級 |
3 | 鄭州工商學院 | 河南 | 8 | 5星級 |
4 | 江西科技學院 | 江西 | 12 | 5星級 |
5 | 黃河科技學院 | 河南 | 16 | 5星級 |
6 | 西京學院 | 陜西 | 17 | 4星級 |
7 | 安徽新華學院 | 安徽 | 19 | 4星級 |
8 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 20 | 4星級 |
9 | 武昌理工學院 | 湖北 | 22 | 4星級 |
10 | 河北科技學院 | 河北 | 25 | 4星級 |
11 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 30 | 4星級 |
12 | 南昌理工學院 | 江西 | 33 | 4星級 |
13 | 四川工商學院 | 四川 | 37 | 4星級 |
14 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 38 | 4星級 |
15 | 北京吉利學院 | 北京 | 40 | 4星級 |
16 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 42 | 4星級 |
17 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 44 | 4星級 |
18 | 煙臺南山學院 | 山東 | 46 | 3星級 |
19 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 48 | 3星級 |
19 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 48 | 3星級 |
21 | 長春建筑學院 | 吉林 | 50 | 3星級 |
22 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 53 | 3星級 |
23 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 54 | 3星級 |
23 | 燕京理工學院 | 河北 | 54 | 3星級 |
25 | 西安思源學院 | 陜西 | 58 | 3星級 |
26 | 鄭州科技學院 | 河南 | 60 | 3星級 |
27 | 廣東白云學院 | 廣東 | 64 | 3星級 |
27 | 長春光華學院 | 吉林 | 64 | 3星級 |
29 | 武昌工學院 | 湖北 | 70 | 3星級 |
30 | 南昌工學院 | 江西 | 74 | 2星級 |
31 | 閩南理工學院 | 福建 | 75 | 2星級 |
32 | 廣東科技學院 | 廣東 | 77 | 2星級 |
33 | 青島工學院 | 山東 | 80 | 2星級 |
34 | 濰坊科技學院 | 山東 | 82 | 2星級 |
35 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 83 | 2星級 |
36 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 85 | 2星級 |
37 | 大連科技學院 | 遼寧 | 87 | 2星級 |
38 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 88 | 2星級 |
39 | 長春科技學院 | 吉林 | 90 | 2星級 |
40 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 92 | 2星級 |
41 | 青島黃海學院 | 山東 | 94 | 2星級 |
42 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 97 | 2星級 |
43 | 成都東軟學院 | 四川 | 98 | 2星級 |
44 | 安徽信息工程學院 | 安徽 | 102 | 1星級 |
45 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 103 | 1星級 |
46 | 商丘工學院 | 河南 | 107 | 1星級 |
47 | 齊魯理工學院 | 山東 | 109 | 1星級 |
48 | 廈門工學院 | 福建 | 110 | 1星級 |
49 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 112 | 1星級 |
50 | 陽光學院 | 福建 | 114 | 1星級 |
51 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 116 | 1星級 |
52 | 廣東理工學院 | 廣東 | 121 | 1星級 |
53 | 南通理工學院 | 江蘇 | 123 | 1星級 |
54 | 重慶工程學院 | 重慶 | 124 | 1星級 |
55 | 山西應用科技學院 | 山西 | 126 | 1星級 |
56 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 128 | 1星級 |
57 | 河北工程技術學院 | 河北 | 130 | 1星級 |
58 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 131 | 1星級 |
59 | 遼寧理工學院 | 遼寧 | 132 | 1星級 |
60 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 133 | 1星級 |
61 | 江西工程學院 | 江西 | 134 | 1星級 |
62 | 四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 137 | 1星級 |
63 | 黃河交通學院 | 河南 | 138 | 1星級 |
64 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 139 | 1星級 |
65 | 江西應用科技學院 | 江西 | 140 | 1星級 |
66 | 湖南信息學院 | 湖南 | 141 | 1星級 |
67 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 142 | 1星級 |
68 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 143 | 1星級 |
69 | 山東華宇工學院 | 山東 | 144 | 1星級 |
70 | 上海興偉學院 | 上海 | 145 | 1星級 |
71 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 146 | 1星級 |
72 | 福州理工學院 | 福建 | 147 | 1星級 |
73 | 沈陽科技學院 | 遼寧 | 150 | 1星級 |
更多相關文章推薦:
10.2017理工類大學排名
【全國理工大學排名-中國理工大學排名】相關文章:
全國一本理工大學排名09-18
上海理工類大學排名10-03
云南理工大學排名02-03
理工科一本大學排名09-18
全國的師范大學排名09-18
全國財經(jīng)類大學排名07-08
全國專科大學排名最新10-14
全國師范大學排名09-18
中國導演專業(yè)大學排名04-04