- 相關(guān)推薦
河南大學(xué)計算機與信息工程學(xué)院2017考研復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試名單
為幫助大家了解河南大學(xué)計算機與信息工程學(xué)院2017年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試都有哪些同學(xué)通過,下面,小編為大家提供河南大學(xué)計算機與信息工程學(xué)院2017年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試名單,全文如下:
原文地址:http://cs.henu.edu.cn/index.php/former/read_article/38/696
一、復(fù)試分數(shù)線及各專業(yè)擬招生人數(shù)
專業(yè)
代碼
|
專業(yè) |
政治
(≥)
|
外語
(≥)
|
專業(yè)1
(≥)
|
專業(yè)2
(≥)
|
總分
(≥)
|
擬招
生人數(shù)
|
077501 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 39 | 39 | 70 | 70 | 350 | 5 |
077502 | 計算機軟件與理論 | 39 | 39 | 70 | 70 | 330 | 3 |
077503 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 39 | 39 | 70 | 70 | 352 | 20 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 35 | 35 | 53 | 70 | 265 | 8 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 35 | 35 | 53 | 70 | 265 | 1 |
083500 | 軟件工程 | 35 | 35 | 53 | 70 | 265 | 5 |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 70 | 265 | 12 |
085211 | 計算機技術(shù) | 35 | 35 | 53 | 70 | 265 | 29 |
0775Z1 | 空間數(shù)據(jù)處理技術(shù)及應(yīng)用 | 39 | 39 | 70 | 70 | 300 | 2 |
考生編號 | 姓名 | 政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
104757077501005 | 張哲 | 71 | 70 | 146 | 141 | 428 |
104757077501011 | 陶月鋒 | 59 | 62 | 142 | 132 | 395 |
104757077501006 | 孫夢偉 | 67 | 53 | 130 | 137 | 387 |
104757077501004 | 牛世林 | 63 | 52 | 131 | 125 | 371 |
104757077501001 | 李永超 | 76 | 57 | 129 | 99 | 361 |
104757077501008 | 李鑫 | 47 | 48 | 130 | 127 | 352 |
104757077502005 | 閆紅松 | 72 | 64 | 143 | 121 | 400 |
104757077502011 | 尚奧鳳 | 53 | 64 | 122 | 109 | 348 |
104757077502020 | 孫俊 | 66 | 46 | 113 | 113 | 338 |
104757077502001 | 曹伯強 | 58 | 46 | 114 | 115 | 333 |
104757077503050 | 李玉晶 | 70 | 73 | 144 | 145 | 432 |
104757077503085 | 牛曉星 | 62 | 53 | 142 | 137 | 394 |
104757077503025 | 朱東偉 | 70 | 53 | 137 | 131 | 391 |
104757077503003 | 方子彬 | 61 | 70 | 125 | 133 | 389 |
104757077503076 | 薛鈺 | 70 | 55 | 138 | 124 | 387 |
104757077503095 | 王博 | 69 | 66 | 124 | 123 | 382 |
104757077503100 | 王雪恒 | 64 | 57 | 129 | 131 | 381 |
104757077503074 | 陳璐 | 67 | 47 | 134 | 132 | 380 |
104757077503007 | 魏仁樂 | 60 | 61 | 124 | 131 | 376 |
104757077503068 | 張杲 | 62 | 46 | 137 | 130 | 375 |
104757077503031 | 王陸敏 | 60 | 57 | 134 | 122 | 373 |
104757077503096 | 楊靜靜 | 65 | 56 | 124 | 127 | 372 |
104757077503069 | 閆璟哲 | 63 | 43 | 134 | 131 | 371 |
104757077503043 | 朱凱歌 | 53 | 52 | 133 | 131 | 369 |
104757077503060 | 陳金育 | 73 | 40 | 134 | 122 | 369 |
104757077503066 | 王玉 | 68 | 42 | 131 | 128 | 369 |
104757077503044 | 王文秀 | 54 | 56 | 130 | 128 | 368 |
104757077503094 | 王寧 | 67 | 50 | 131 | 119 | 367 |
104757077503013 | 薛高攀 | 67 | 49 | 126 | 120 | 362 |
104757077503058 | 張逸清 | 71 | 48 | 107 | 135 | 361 |
104757077503065 | 孫南 | 68 | 59 | 120 | 113 | 360 |
104757077503081 | 張新建 | 62 | 67 | 113 | 118 | 360 |
104757077503017 | 皇甫銀鶴 | 71 | 44 | 138 | 100 | 353 |
104757077503053 | 王慶濤 | 64 | 57 | 104 | 127 | 352 |
104757077581002 | 王曉勇 | 63 | 50 | 133 | 134 | 380 |
104757077581003 | 李昊 | 54 | 42 | 114 | 109 | 319 |
104757077581004 | 何俊義 | 55 | 55 | 92 | 101 | 303 |
104977400338489 | 楊帥 | 40 | 69 | 118 | 117 | 344 |
104757081101012 | 毛貽豪 | 63 | 37 | 99 | 138 | 337 |
104877000134227 | 馬洛剛 | 48 | 66 | 101 | 117 | 332 |
104757081101003 | 劉暢 | 60 | 62 | 73 | 121 | 316 |
104757081101014 | 張博 | 65 | 53 | 70 | 121 | 309 |
104757081101013 | 武國棟 | 63 | 37 | 72 | 129 | 301 |
104757081101009 | 陳政權(quán) | 56 | 39 | 76 | 128 | 299 |
104757081101016 | 王獻偉 | 64 | 42 | 64 | 128 | 298 |
104757081101008 | 張繼通 | 55 | 44 | 62 | 114 | 275 |
102937210204910 | 劉英 | 61 | 53 | 91 | 137 | 342 |
101457000009314 | 石昌森 | 61 | 65 | 102 | 109 | 337 |
105337413406126 | 趙德政 | 63 | 66 | 92 | 133 | 354 |
100137172030900 | 付飛飛 | 57 | 55 | 120 | 99 | 331 |
104977400339098 | 張洋 | 68 | 62 | 96 | 103 | 329 |
106107077500154 | 買宇博 | 59 | 68 | 78 | 102 | 307 |
107017141395148 | 陳文敏 | 62 | 58 | 76 | 104 | 300 |
102137021041461 | 曹淏文 | 53 | 65 | 84 | 94 | 296 |
104227510098083 | 邵陽雪 | 57 | 61 | 77 | 96 | 291 |
102907210606954 | 段心旺 | 75 | 63 | 121 | 92 | 351 |
104597411960022 | 趙航 | 64 | 66 | 110 | 93 | 333 |
104597411940166 | 古杉杉 | 42 | 60 | 102 | 124 | 328 |
104757085210001 | 何一帆 | 66 | 48 | 89 | 123 | 326 |
104757085210004 | 王春松 | 67 | 42 | 83 | 127 | 319 |
100087210007001 | 范明星 | 50 | 58 | 98 | 105 | 311 |
104597411900077 | 李嘉宸 | 54 | 74 | 54 | 121 | 303 |
102527210002643 | 武海洋 | 57 | 53 | 90 | 102 | 302 |
104757085210003 | 李自新 | 55 | 49 | 76 | 121 | 301 |
100077000006057 | 張鵬宇 | 69 | 60 | 92 | 80 | 301 |
104597411890084 | 張蒙蒙 | 64 | 62 | 79 | 82 | 287 |
100067210504585 | 彭新 | 40 | 54 | 87 | 101 | 282 |
106177030181784 | 樊朋飛 | 47 | 56 | 83 | 95 | 281 |
104757085210012 | 彭信杰 | 66 | 47 | 56 | 111 | 280 |
118457040001268 | 管來福 | 55 | 68 | 58 | 97 | 278 |
106147085206896 | 趙振乾 | 53 | 52 | 81 | 90 | 276 |
104757085211014 | 齊同源 | 68 | 70 | 86 | 143 | 367 |
104757077503046 | 孫曄 | 62 | 42 | 129 | 118 | 351 |
104757077503084 | 鞏利敏 | 64 | 48 | 147 | 90 | 349 |
104757077503024 | 閆迪 | 61 | 50 | 111 | 126 | 348 |
104757077503056 | 韓林軒 | 56 | 46 | 122 | 121 | 345 |
104757077503023 | 李小鵬 | 60 | 40 | 124 | 119 | 343 |
104757077503040 | 張慶芳 | 60 | 52 | 130 | 101 | 343 |
104757077503064 | 閆勇賽 | 67 | 53 | 122 | 101 | 343 |
104757077503075 | 侯婷婷 | 50 | 63 | 117 | 113 | 343 |
104757077503063 | 楊世偉 | 62 | 49 | 122 | 108 | 341 |
104757077503026 | 陳磊陽 | 60 | 44 | 122 | 114 | 340 |
104757077503006 | 景彥昊 | 53 | 50 | 123 | 111 | 337 |
104757077503020 | 鄭金格 | 60 | 58 | 105 | 113 | 336 |
104757077503091 | 崔小光 | 54 | 45 | 136 | 101 | 336 |
104757077503049 | 晁允允 | 61 | 56 | 105 | 110 | 332 |
104757077503015 | 馬超 | 55 | 44 | 123 | 109 | 331 |
104757077502012 | 李瑩瑩 | 58 | 47 | 123 | 100 | 328 |
104757077501010 | 許晨波 | 58 | 51 | 102 | 114 | 325 |
104757077503021 | 史瀟婉 | 62 | 50 | 122 | 91 | 325 |
104757077503022 | 王振 | 52 | 43 | 125 | 105 | 325 |
104757077503037 | 馬佩光 | 53 | 47 | 127 | 96 | 323 |
104757077503099 | 肖棚 | 69 | 63 | 100 | 91 | 323 |
104757077503014 | 呂明 | 61 | 56 | 112 | 91 | 320 |
104757077503041 | 趙貝貝 | 65 | 55 | 95 | 105 | 320 |
104757077503054 | 張建 | 66 | 43 | 94 | 116 | 319 |
104757077503047 | 陳炳衡 | 59 | 48 | 106 | 102 | 315 |
104757077503009 | 邢智妍 | 54 | 42 | 112 | 104 | 312 |
104757077503071 | 丁新輝 | 52 | 50 | 99 | 109 | 310 |
104757077503036 | 彭鵬 | 58 | 47 | 106 | 92 | 303 |
104757077503005 | 宋丹慧 | 59 | 56 | 84 | 103 | 302 |
104757077503048 | 孫徹 | 54 | 53 | 81 | 111 | 299 |
104757077503039 | 宋芳 | 52 | 57 | 110 | 78 | 297 |
104757077503061 | 董文韜 | 59 | 39 | 106 | 93 | 297 |
【河南大學(xué)計算機與信息工程學(xué)院考研復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試名單】相關(guān)文章:
湖南大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線02-25
北京大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線02-25
天津大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線參考02-25
重慶大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線參考02-25
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線參考02-25
2017年清華大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線05-23
往年南京大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線參考02-25